Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 470647 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S710_1_1. Du début de la soudure 2012
(S710_1_1)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Production agricole data 7 Aout_2013.SAV
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Production agricole data 7 Aout_2013.SAV
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 1 Décimales: 0 Intervalle: 1-12 | Enregistrements valides: 7963 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | janvier | 171 | 2.1% |
2 | février | 5 | 0.1% |
3 | mars | 51 | 0.6% |
4 | avril | 7586 | 95.3% |
5 | mai | 113 | 1.4% |
6 | juin | 11 | 0.1% |
7 | juillet | 1 | 0.0% |
8 | aout | 2 | 0.0% |
9 | septembre | 14 | 0.2% |
10 | octobre | 5 | 0.1% |
11 | novembre | 4 | 0.1% |
12 | décembre | 0 | 0.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.