Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 470324 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S710_2_1. Du début de la récolte
(S710_2_1)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Production agricole data 7 Aout_2013.SAV
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Production agricole data 7 Aout_2013.SAV
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-12 | Enregistrements valides: 7963 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | janvier | 95 | 1.2% |
2 | février | 18 | 0.2% |
3 | mars | 4 | 0.1% |
4 | avril | 189 | 2.4% |
5 | mai | 3 | 0.0% |
6 | juin | 3 | 0.0% |
7 | juillet | 22 | 0.3% |
8 | aout | 74 | 0.9% |
9 | septembre | 6703 | 84.2% |
10 | octobre | 491 | 6.2% |
11 | novembre | 345 | 4.3% |
12 | décembre | 16 | 0.2% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.