Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 470662 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S710_2_6. L'unité de la quantité achetée pendant la soudure pendant la soudure
(S710_2_6)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Production agricole data 7 Aout_2013.SAV
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Production agricole data 7 Aout_2013.SAV
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-10 | Enregistrements valides: 7963 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Kg | 4355 | 54.7% |
2 | Boite de tomate | 14 | 0.2% |
3 | Plat yoruba/otoka | 6 | 0.1% |
4 | Sac de 100 kg | 2380 | 29.9% |
5 | Sac de 50 kg | 310 | 3.9% |
6 | Petit panier | 23 | 0.3% |
7 | Grand panier | 43 | 0.5% |
8 | Caisse | 5 | 0.1% |
9 | Tongolo | 23 | 0.3% |
10 | Bassine | 804 | 10.1% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.