Bénin - Analyse Globale de la Vulnérabilité et de la Sécurité Alimentaire
ID de référence | BEN-INSAE-AGVSA-2013-001 |
Année | 2013 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Programme Alimentaire Mondial - PAM - Assistance technique et financière |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 468413 |
Téléchargements | 5507 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
S710_2_14. L'unité de la quantité vendue pendant la récolte
(S710_2_14)
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Production agricole data 7 Aout_2013.SAV
Fichier: INSAE_AGVSA 2013_Production agricole data 7 Aout_2013.SAV
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-10 | Enregistrements valides: 7963 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Kg | 3519 | 44.2% |
2 | Boite de tomate | 7 | 0.1% |
3 | Plat yoruba/otoka | 11 | 0.1% |
4 | Sac de 100 kg | 3072 | 38.6% |
5 | Sac de 50 kg | 373 | 4.7% |
6 | Petit panier | 28 | 0.4% |
7 | Grand panier | 50 | 0.6% |
8 | Caisse | 8 | 0.1% |
9 | Tongolo | 19 | 0.2% |
10 | Bassine | 876 | 11.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.