Bénin - Première Enquête auprès des Agents de la SBEE (EASBEE_2018)
ID de référence | BEN-INSAE-EASBEE-2018-001 |
Année | 2018 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Millenium Challenge Account - MCA - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jul 01, 2022 |
Affichage par page | 162135 |
Téléchargements | 5280 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Bibliographie relative à l'étude
related_publications_text
Found: 1