Bénin - Enquête de suivi du deuxième Recensement Général des Entreprises (RGE2-Suivi)
ID de référence | DDI-BEN-INS-ES-RGE2-2011-VF |
Année | 2011 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Unité de Coordination et de Formulation du second compact du Millenium Challenge Account - UCF/MCA-2 - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Jun 02, 2021 |
Dernière modification | Jul 01, 2022 |
Affichage par page | 957803 |
Téléchargements | 4468 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Bibliographie relative à l'étude
related_publications_text
Found: 1