Bénin - Enquête Energie MCA 2020
ID de référence | DDI-BEN-INS-EE-MCA-2020-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de le Démographie - Ministère de l'Economie et de Finances |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 146764 |
Téléchargements | 4377 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Controleur
(ECONT)
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-16 | Enregistrements valides: 1988 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | 46 | 2.3% | |
2 | 105 | 5.3% | |
3 | 50 | 2.5% | |
4 | 122 | 6.1% | |
5 | 58 | 2.9% | |
6 | 119 | 6.0% | |
7 | 122 | 6.1% | |
8 | 195 | 9.8% | |
9 | 80 | 4.0% | |
10 | 196 | 9.9% | |
11 | 184 | 9.3% | |
12 | 125 | 6.3% | |
13 | 115 | 5.8% | |
14 | 88 | 4.4% | |
15 | 147 | 7.4% | |
16 | 236 | 11.9% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.