Bénin - Enquête Energie MCA 2020
ID de référence | DDI-BEN-INS-EE-MCA-2020-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de le Démographie - Ministère de l'Economie et de Finances |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 146729 |
Téléchargements | 4377 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Departement
(EDEPART)
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-12 | Enregistrements valides: 1988 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | Alibori | 58 | 2.9% |
2 | Atacora | 46 | 2.3% |
3 | Atlantique | 238 | 12.0% |
4 | Borgou | 172 | 8.7% |
5 | Collines | 122 | 6.1% |
6 | Couffo | 80 | 4.0% |
7 | Donga | 105 | 5.3% |
8 | Littoral | 471 | 23.7% |
9 | Mono | 196 | 9.9% |
10 | Ouémé | 302 | 15.2% |
11 | Plateau | 79 | 4.0% |
12 | Zou | 119 | 6.0% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.