Bénin - Enquête Energie MCA 2020
ID de référence | DDI-BEN-INS-EE-MCA-2020-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de le Démographie - Ministère de l'Economie et de Finances |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 146784 |
Téléchargements | 4377 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
(COMMUNE)
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Aperçu
Type:
Continu Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: 11-129 | Enregistrements valides: 1988 Invalide: 0 Minimum: 11 Maximum: 129 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
11 | COM : BANIKOARA | 14 | 0.7% |
12 | COM : GOGOUNOU | 0 | 0.0% |
13 | COM : KANDI | 16 | 0.8% |
14 | COM : KARIMAMA | 0 | 0.0% |
15 | COM : MALANVILLE | 28 | 1.4% |
16 | COM : SEGBANA | 0 | 0.0% |
21 | COM : BOUKOUMBE | 1 | 0.1% |
22 | COM : COBLY | 5 | 0.3% |
23 | COM : KEROU | 6 | 0.3% |
24 | COM : KOUANDE | 0 | 0.0% |
25 | COM : MATERI | 0 | 0.0% |
26 | COM : NATITINGOU | 25 | 1.3% |
27 | COM : PEHUNCO | 9 | 0.5% |
28 | COM : TANGUIETA | 0 | 0.0% |
29 | COM : TOUCOUNTOUNA | 0 | 0.0% |
31 | COM : ABOMEY-CALAVI | 154 | 7.7% |
32 | COM : ALLADA | 25 | 1.3% |
33 | COM : KPOMASSE | 0 | 0.0% |
34 | COM : OUIDAH | 28 | 1.4% |
35 | COM : SO-AVA | 5 | 0.3% |
36 | COM : TOFFO | 17 | 0.9% |
37 | COM : TORRI | 0 | 0.0% |
38 | COM : ZE | 9 | 0.5% |
41 | COM : BEMBEREKE | 16 | 0.8% |
42 | COM : KALALE | 8 | 0.4% |
43 | COM : N'DALI | 11 | 0.6% |
44 | COM : NIKK | 11 | 0.6% |
45 | COM : PARAKOU | 103 | 5.2% |
46 | COM : PERERE | 6 | 0.3% |
47 | COM : SINENDE | 8 | 0.4% |
48 | COM : TCHAOUROU | 9 | 0.5% |
51 | COM : BANTE | 20 | 1.0% |
52 | COM : DASSA | 24 | 1.2% |
53 | COM : GLAZOUE | 21 | 1.1% |
54 | COM : OUESSE | 13 | 0.7% |
55 | COM : SAVALOU | 25 | 1.3% |
56 | COM : SAVE | 19 | 1.0% |
61 | COM : APLAHOUE | 30 | 1.5% |
62 | COM : DJAKOTOME | 10 | 0.5% |
63 | COM : DOGBO | 20 | 1.0% |
64 | COM : KLOUEKANME | 0 | 0.0% |
65 | COM : LALO | 11 | 0.6% |
66 | COM : TOVIKLIN | 9 | 0.5% |
71 | COM : BASSILA | 39 | 2.0% |
72 | COM : COPARGO | 6 | 0.3% |
73 | COM : DJOUGOU | 60 | 3.0% |
74 | COM : OUAKE | 0 | 0.0% |
81 | COM : COTONOU | 471 | 23.7% |
91 | COM : ATHIEME | 18 | 0.9% |
92 | COM : BOPA | 0 | 0.0% |
93 | COM : COME | 56 | 2.8% |
94 | COM : GRAND-POPO | 26 | 1.3% |
95 | COM : HOUEYGBE | 0 | 0.0% |
96 | COM : LOKOSSA | 96 | 4.8% |
101 | COM : ADJARRA | 22 | 1.1% |
102 | COM : ADJOHOUN | 8 | 0.4% |
103 | COM : AGUEGUES | 4 | 0.2% |
104 | COM : AKPRO-MISSERETE | 18 | 0.9% |
105 | COM : AVRANKOU | 15 | 0.8% |
106 | COM : BONOU | 16 | 0.8% |
107 | COM : DANGBO | 15 | 0.8% |
108 | COM : PORTO-NOVO | 151 | 7.6% |
109 | COM : SEME-KPODJI | 53 | 2.7% |
111 | COM : ADJA-OUERE | 13 | 0.7% |
112 | COM : IFANGNI | 13 | 0.7% |
113 | COM : KETOU | 15 | 0.8% |
114 | COM : POBE | 22 | 1.1% |
115 | COM : SAKETE | 16 | 0.8% |
121 | COM : ABOMEY | 24 | 1.2% |
122 | COM : AGBANGNIZOUN | 4 | 0.2% |
123 | COM : BOHICON | 44 | 2.2% |
124 | COM : COVE | 11 | 0.6% |
125 | COM : DJIDJA | 6 | 0.3% |
126 | COM : OUINHI | 3 | 0.2% |
127 | COM : ZA-KPOTA | 16 | 0.8% |
128 | COM : ZAGNANADO | 7 | 0.4% |
129 | COM : ZOGBODOMEY | 4 | 0.2% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.