Bénin - Enquête Energie MCA 2020
ID de référence | DDI-BEN-INS-EE-MCA-2020-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de le Démographie - Ministère de l'Economie et de Finances |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 146756 |
Téléchargements | 4377 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Arrondissement
(ARRONDISSEMENT)
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 1-63 | Enregistrements valides: 1985 Invalide: 3 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | 86 | 4.3% | |
2 | 126 | 6.3% | |
3 | 100 | 5.0% | |
4 | 70 | 3.5% | |
5 | 58 | 2.9% | |
6 | 25 | 1.3% | |
7 | 49 | 2.5% | |
8 | 9 | 0.5% | |
9 | 5 | 0.3% | |
51 | 690 | 34.8% | |
52 | 138 | 7.0% | |
53 | 142 | 7.2% | |
54 | 65 | 3.3% | |
55 | 76 | 3.8% | |
56 | 98 | 4.9% | |
57 | 36 | 1.8% | |
58 | 24 | 1.2% | |
59 | 61 | 3.1% | |
60 | 19 | 1.0% | |
61 | 30 | 1.5% | |
62 | 43 | 2.2% | |
63 | 35 | 1.8% | |
Sysmiss | 3 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.