Bénin - Enquête Energie MCA 2020
ID de référence | DDI-BEN-INS-EE-MCA-2020-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de le Démographie - Ministère de l'Economie et de Finances |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 146720 |
Téléchargements | 4377 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
(ARROND)
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 8 Décimales: 0 Intervalle: 1101-12951 | Enregistrements valides: 1986 Invalide: 2 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1101 | FOUNOUGO | 0 | 0.0% |
1102 | GOMPAROU | 5 | 0.3% |
1103 | GOUMORI | 0 | 0.0% |
1104 | KOKEY | 0 | 0.0% |
1105 | KOKIBOROU | 0 | 0.0% |
1106 | OUNET | 0 | 0.0% |
1107 | SOMPEREKOU | 0 | 0.0% |
1108 | SOROKO | 0 | 0.0% |
1109 | TOURA | 0 | 0.0% |
1151 | BANIKOARA | 9 | 0.5% |
1201 | BAGOU | 0 | 0.0% |
1202 | GOUNAROU | 0 | 0.0% |
1203 | OUARA | 0 | 0.0% |
1204 | SORI | 0 | 0.0% |
1205 | ZOUGOU-PANTROSSI | 0 | 0.0% |
1251 | GOGOUNOU | 0 | 0.0% |
1301 | ANGARADEBOU | 0 | 0.0% |
1302 | BENGEKOU | 0 | 0.0% |
1303 | DONWARI | 0 | 0.0% |
1304 | KASSAKOU | 0 | 0.0% |
1305 | SAAH | 0 | 0.0% |
1306 | SAM | 0 | 0.0% |
1307 | SONSORO | 5 | 0.3% |
1351 | KANDI I | 2 | 0.1% |
1352 | KANDI II | 0 | 0.0% |
1353 | KANDI III | 9 | 0.5% |
1401 | BIRNI-LAFIA | 0 | 0.0% |
1402 | BOGO-BOGO | 0 | 0.0% |
1403 | KOMPA | 0 | 0.0% |
1404 | MONSEY | 0 | 0.0% |
1451 | KARIMAMA | 0 | 0.0% |
1501 | MALANVILLE I | 0 | 0.0% |
1502 | GUENE | 0 | 0.0% |
1503 | GAROU | 10 | 0.5% |
1504 | MADECALI | 0 | 0.0% |
1505 | TOUMBOUTOU | 0 | 0.0% |
1551 | MALANVILLE II | 18 | 0.9% |
1601 | LIBANTE | 0 | 0.0% |
1602 | LIBOUSSOU | 0 | 0.0% |
1603 | LOUGOU | 0 | 0.0% |
1604 | SOKOTINDJI | 0 | 0.0% |
1651 | SEGBANA | 0 | 0.0% |
2101 | DIPOLI | 0 | 0.0% |
2102 | KOROUTIERE | 0 | 0.0% |
2103 | KOSSOUCOINGOU | 0 | 0.0% |
2104 | MONTA | 0 | 0.0% |
2105 | NATTA | 0 | 0.0% |
2106 | TABOTA | 0 | 0.0% |
2151 | BOUKOUMBE | 1 | 0.1% |
2201 | DATORI | 0 | 0.0% |
2202 | KOUNTORI | 0 | 0.0% |
2203 | TAPOGA | 3 | 0.2% |
2251 | COBLY | 2 | 0.1% |
2301 | BRIGNAMARO | 2 | 0.1% |
2302 | TIROU | 0 | 0.0% |
2303 | KOABAGOU | 0 | 0.0% |
2351 | KEROU | 4 | 0.2% |
2401 | BIRNI | 0 | 0.0% |
2402 | CHABI-COUMA | 0 | 0.0% |
2403 | FO-TANCE | 0 | 0.0% |
2404 | GUILMARO | 0 | 0.0% |
2405 | OROUKAYO | 0 | 0.0% |
2451 | KOUANDE | 0 | 0.0% |
2501 | DASSARI | 0 | 0.0% |
2502 | GOUANDE | 0 | 0.0% |
2503 | NODI | 0 | 0.0% |
2504 | TANTEGA | 0 | 0.0% |
2505 | TEHAN ou TCHANHOUN-COSSI | 0 | 0.0% |
2551 | MATERI | 0 | 0.0% |
2601 | KOTOPOUNGA | 0 | 0.0% |
2602 | KOUABA | 0 | 0.0% |
2603 | KOUANDATA | 0 | 0.0% |
2604 | PERMA | 0 | 0.0% |
2605 | TCHOUMI-TCHOUMI | 9 | 0.5% |
2651 | 1ERE C.U. NATITI | 1 | 0.1% |
2652 | 2EME C.U. NATITI | 14 | 0.7% |
2653 | 3EME C.U. NATITI | 1 | 0.1% |
2654 | 4EME C.U. NATITI | 0 | 0.0% |
2701 | GNEMASSON | 3 | 0.2% |
2702 | TOBRE | 0 | 0.0% |
2751 | PEHUNCO | 6 | 0.3% |
2801 | COTIAKOU | 0 | 0.0% |
2802 | N’DAHONTA | 0 | 0.0% |
2803 | TAIAKOU | 0 | 0.0% |
2804 | TANONGOU | 0 | 0.0% |
2851 | TANGUIETA | 0 | 0.0% |
2901 | “KOUARFA†| 0 | 0.0% |
2902 | “TAPEGRE†| 0 | 0.0% |
2951 | “TOUCOUNTOUNA†| 0 | 0.0% |
3101 | AKASSATO | 18 | 0.9% |
3102 | GODOMEY | 78 | 3.9% |
3103 | GLO-DJIGBE | 8 | 0.4% |
3104 | HEVIE | 11 | 0.6% |
3105 | KPANROUN | 0 | 0.0% |
3106 | OUEDO | 1 | 0.1% |
3107 | TOGBA | 14 | 0.7% |
3108 | ZINVIE | 0 | 0.0% |
3151 | ABOMEY-CALAVI | 24 | 1.2% |
3201 | AGBANOU | 0 | 0.0% |
3202 | AHOUANNONZOUN | 3 | 0.2% |
3203 | ATTOGON | 0 | 0.0% |
3204 | AVAKPA | 0 | 0.0% |
3205 | AYOU | 0 | 0.0% |
3206 | HINVI | 0 | 0.0% |
3207 | LISSEGAZOUN | 0 | 0.0% |
3208 | LON-AGONMEY | 0 | 0.0% |
3209 | SEKOU | 5 | 0.3% |
3210 | TOKPA-AVAGOUDO | 0 | 0.0% |
3251 | ALLADA I | 17 | 0.9% |
3252 | ALLADA II | 0 | 0.0% |
3301 | AGANMALOME | 0 | 0.0% |
3302 | AGBANTO | 0 | 0.0% |
3303 | AGONKANME | 0 | 0.0% |
3304 | DEDOME | 0 | 0.0% |
3305 | DEKANME | 0 | 0.0% |
3306 | SEGBEYA | 0 | 0.0% |
3307 | SEGBOHOUE | 0 | 0.0% |
3308 | TOKPA-DOME | 0 | 0.0% |
3351 | KPOMASSE | 0 | 0.0% |
3401 | AVLEKETE | 0 | 0.0% |
3402 | DJEGBADJI | 1 | 0.1% |
3403 | GAKPE | 0 | 0.0% |
3404 | OUAKPE-DAHO | 0 | 0.0% |
3405 | PAHOU | 9 | 0.5% |
3406 | SAVI | 1 | 0.1% |
3451 | 1ERE C.U. OUIDAH | 0 | 0.0% |
3452 | 2EME C.U. OUIDAH | 0 | 0.0% |
3453 | 3EME C.U. OUIDAH | 0 | 0.0% |
3454 | 4EME C.U. OUIDAH | 17 | 0.9% |
3501 | AHOMEY-LOKPO | 0 | 0.0% |
3502 | DEKANMEY | 0 | 0.0% |
3503 | GANVIE I | 0 | 0.0% |
3504 | GANVIE II | 0 | 0.0% |
3505 | HOUEDO-AGUEKON | 5 | 0.3% |
3506 | VEKKY | 0 | 0.0% |
3551 | SO-AVA | 0 | 0.0% |
3601 | AGUE | 0 | 0.0% |
3602 | COLLI-AGBAME | 0 | 0.0% |
3603 | COUSSI | 0 | 0.0% |
3604 | DAME | 8 | 0.4% |
3605 | DJANGLANME-TOGOU | 0 | 0.0% |
3606 | HOUEGBO | 5 | 0.3% |
3607 | KPOME | 0 | 0.0% |
3608 | SE | 0 | 0.0% |
3609 | SEHOUE | 0 | 0.0% |
3651 | TOFFO | 4 | 0.2% |
3701 | AVAME | 0 | 0.0% |
3702 | AZOHOUE-ALIHO | 0 | 0.0% |
3703 | AZOHOUE-CADA | 0 | 0.0% |
3704 | TORI-CADA | 0 | 0.0% |
3705 | TORI-GARE | 0 | 0.0% |
3751 | TORI-BOSSITO | 0 | 0.0% |
3801 | ADJAN | 2 | 0.1% |
3802 | DAWE | 0 | 0.0% |
3803 | DJIGBE | 0 | 0.0% |
3804 | DODJI-BATA | 1 | 0.1% |
3805 | HEKANME | 0 | 0.0% |
3806 | KOUNDOKPOE | 0 | 0.0% |
3807 | SEDJE-DENOU | 0 | 0.0% |
3808 | SEDJE-HOUEGOUDO | 0 | 0.0% |
3809 | TANGBO-DJEVIE | 0 | 0.0% |
3810 | YOKPO | 0 | 0.0% |
3851 | ZE | 6 | 0.3% |
4101 | BEROUBOUAY | 6 | 0.3% |
4102 | BOUANRI | 0 | 0.0% |
4103 | GAMIA | 0 | 0.0% |
4104 | INA | 0 | 0.0% |
4151 | BEMBEREKE | 10 | 0.5% |
4201 | BASSO | 0 | 0.0% |
4202 | BOUKA | 2 | 0.1% |
4203 | DERASSI | 0 | 0.0% |
4204 | DUNKASSA | 0 | 0.0% |
4205 | PEONGA | 1 | 0.1% |
4251 | KALALE | 5 | 0.3% |
4301 | BORI | 0 | 0.0% |
4302 | GBEGOUROU | 0 | 0.0% |
4303 | OUENOU | 0 | 0.0% |
4304 | SIRAROU | 4 | 0.2% |
4351 | N’DALI | 7 | 0.4% |
4401 | BIRO | 3 | 0.2% |
4402 | GNONKOURAKALI | 0 | 0.0% |
4403 | OUENOU | 0 | 0.0% |
4404 | SEREKALE | 0 | 0.0% |
4405 | SUYA | 0 | 0.0% |
4406 | TASSO | 0 | 0.0% |
4451 | NIKKI | 8 | 0.4% |
4551 | 1ER ARR.DE PARAKOU (Ex 1ère, 3ème et 5ème Commune) | 39 | 2.0% |
4552 | 2EME ARR.DE PARAKOU (Ex 4ème Commune) | 31 | 1.6% |
4553 | 3EME ARR.DE PARAKOU (Ex 2ème Commune) | 33 | 1.7% |
4601 | GNINEY | 0 | 0.0% |
4602 | GNINAGOUROU | 2 | 0.1% |
4603 | KPANE | 0 | 0.0% |
4604 | PEBIE | 0 | 0.0% |
4605 | SONTOU | 0 | 0.0% |
4651 | PERERE | 4 | 0.2% |
4701 | FO-BOURE | 0 | 0.0% |
4702 | SEKERE | 0 | 0.0% |
4703 | SIKKI | 3 | 0.2% |
4751 | SINENDE | 5 | 0.3% |
4801 | ALAFIAROU | 0 | 0.0% |
4802 | BETEROU | 0 | 0.0% |
4803 | GORO | 0 | 0.0% |
4804 | KIKA | 0 | 0.0% |
4805 | SANSON | 0 | 0.0% |
4806 | TCHATCHOU | 1 | 0.1% |
4851 | TCHAOUROU | 8 | 0.4% |
5101 | AGOUA | 0 | 0.0% |
5102 | AKPASSI | 0 | 0.0% |
5103 | ATOCOLIGBE | 0 | 0.0% |
5104 | BOBE | 2 | 0.1% |
5105 | GOUKA | 0 | 0.0% |
5106 | KOKO | 0 | 0.0% |
5107 | LOUGBA | 0 | 0.0% |
5108 | PIRA | 5 | 0.3% |
5151 | BANTE | 13 | 0.7% |
5201 | AKOFODJOULE | 0 | 0.0% |
5202 | GBEFFO | 0 | 0.0% |
5203 | KERE | 0 | 0.0% |
5204 | KPINGNI | 0 | 0.0% |
5205 | LEMA | 0 | 0.0% |
5206 | PAOUINGNAN | 6 | 0.3% |
5207 | SOCLOGBO | 0 | 0.0% |
5208 | TRE | 0 | 0.0% |
5251 | DASSA I | 18 | 0.9% |
5252 | DASSA II | 0 | 0.0% |
5301 | AKLANKPA | 0 | 0.0% |
5302 | ASSANTE | 0 | 0.0% |
5303 | GOME | 4 | 0.2% |
5304 | KPAKPAZA | 0 | 0.0% |
5305 | MAGOUMI | 0 | 0.0% |
5306 | OUEDEME | 0 | 0.0% |
5307 | SOKPONTA | 0 | 0.0% |
5308 | THIO | 3 | 0.2% |
5309 | ZAFFE | 0 | 0.0% |
5351 | GLAZOUE | 14 | 0.7% |
5401 | CHALLA-OGOI | 0 | 0.0% |
5402 | DJEGBE | 0 | 0.0% |
5403 | GBANLIN | 0 | 0.0% |
5404 | KEMON | 0 | 0.0% |
5405 | KILIBO | 0 | 0.0% |
5406 | LAMINOU | 5 | 0.3% |
5407 | ODOUGBA | 0 | 0.0% |
5408 | TOUI | 0 | 0.0% |
5451 | OUESSE | 8 | 0.4% |
5501 | DJALOUKOU | 0 | 0.0% |
5502 | DOUME | 7 | 0.4% |
5503 | GOBADA | 0 | 0.0% |
5504 | KPATABA | 0 | 0.0% |
5505 | LAHOTAN | 0 | 0.0% |
5506 | LEMA | 0 | 0.0% |
5507 | LOGOZOHOUE | 2 | 0.1% |
5508 | MONKPA | 0 | 0.0% |
5509 | OUESSE | 0 | 0.0% |
5510 | OTTOLA | 0 | 0.0% |
5511 | TCHETTI | 0 | 0.0% |
5551 | SAVALOU-AGA | 2 | 0.1% |
5552 | SAVALOU -AGBADO | 14 | 0.7% |
5553 | SAVALOU-ATTAKE | 0 | 0.0% |
5601 | BESSE | 0 | 0.0% |
5602 | KABOUA | 0 | 0.0% |
5603 | OFE | 6 | 0.3% |
5604 | OKPARA | 0 | 0.0% |
5605 | SAKIN | 0 | 0.0% |
5651 | ADIDO | 10 | 0.5% |
5652 | BONI | 0 | 0.0% |
5653 | SAVE PLATEAU | 3 | 0.2% |
6101 | ATOME | 0 | 0.0% |
6102 | AZOVE | 18 | 0.9% |
6103 | DEKPO | 10 | 0.5% |
6104 | GODOHOU | 0 | 0.0% |
6105 | KISSAMEY | 2 | 0.1% |
6106 | LONKLY | 0 | 0.0% |
6151 | APLAHOUE | 0 | 0.0% |
6201 | ADJINTIMEY | 0 | 0.0% |
6202 | BETOUMEY | 0 | 0.0% |
6203 | GOHOMEY | 4 | 0.2% |
6204 | HOUEGAMEY | 0 | 0.0% |
6205 | KINKINHOUE | 1 | 0.1% |
6206 | KOKOHOUE | 0 | 0.0% |
6207 | KPOBA | 0 | 0.0% |
6208 | SOKOUHOUE | 0 | 0.0% |
6251 | DJAKOTOMEY I | 1 | 0.1% |
6252 | DJAKOTOMEY II | 4 | 0.2% |
6301 | AYOMI | 0 | 0.0% |
6302 | DEVE | 0 | 0.0% |
6303 | HONTON | 0 | 0.0% |
6304 | LOKOGOHOUE | 0 | 0.0% |
6305 | MADJRE | 6 | 0.3% |
6306 | TOTCHANGNI | 0 | 0.0% |
6351 | DOGBO | 14 | 0.7% |
6401 | ADJAHONME | 0 | 0.0% |
6402 | AHOGBEYA | 0 | 0.0% |
6403 | AYA-HOHOUE | 0 | 0.0% |
6404 | DJOTTO | 0 | 0.0% |
6405 | HONDJI | 0 | 0.0% |
6406 | LANTA | 0 | 0.0% |
6407 | TCHIKPE | 0 | 0.0% |
6451 | KLOUEKANME | 0 | 0.0% |
6501 | ADOUKANDJI | 0 | 0.0% |
6502 | AHODJINNAKO | 0 | 0.0% |
6503 | AHOMADEGBE | 4 | 0.2% |
6504 | BANIGBE | 0 | 0.0% |
6505 | GNIZOUNME | 0 | 0.0% |
6506 | HLASSAME | 0 | 0.0% |
6507 | LOKOGBA | 0 | 0.0% |
6508 | TCHITO | 0 | 0.0% |
6509 | TOHOU | 0 | 0.0% |
6510 | ZALLI | 0 | 0.0% |
6551 | LALO | 7 | 0.4% |
6601 | ADJIDO | 0 | 0.0% |
6602 | AVEDJIN | 0 | 0.0% |
6603 | DOKO | 3 | 0.2% |
6604 | HOUEDOGLI | 0 | 0.0% |
6605 | MISSINKO | 0 | 0.0% |
6606 | TANNOU-GOLA | 1 | 0.1% |
6651 | TOVIKLIN | 5 | 0.3% |
7101 | ALEDJO | 6 | 0.3% |
7102 | MANIGRI | 0 | 0.0% |
7103 | PENESSOULOU | 8 | 0.4% |
7151 | BASSILA | 25 | 1.3% |
7201 | ANANDANA | 0 | 0.0% |
7202 | PABEGOU | 2 | 0.1% |
7203 | SINGRE | 0 | 0.0% |
7251 | COPARGO | 4 | 0.2% |
7301 | DE BAREI | 2 | 0.1% |
7302 | BARIENOU | 0 | 0.0% |
7303 | BELLEFOUNGOU | 0 | 0.0% |
7304 | BOUGOU | 0 | 0.0% |
7305 | KOLOKONDE | 9 | 0.5% |
7306 | ONKLOU | 0 | 0.0% |
7307 | PATARGO | 8 | 0.4% |
7308 | PELEBINA | 0 | 0.0% |
7309 | SEROU | 0 | 0.0% |
7351 | 1ERE COMMUNE | 22 | 1.1% |
7352 | 2EME COMMUNE | 0 | 0.0% |
7353 | 3EME COMMUNE | 19 | 1.0% |
7401 | BADJOUDE | 0 | 0.0% |
7402 | KONDE | 0 | 0.0% |
7403 | SEMERE I | 0 | 0.0% |
7404 | SEMERE II | 0 | 0.0% |
7405 | TCHALINGA | 0 | 0.0% |
7451 | OUAKE | 0 | 0.0% |
8151 | 1ER ARR. (Ex Communes AVOTROU, DABDJI) | 31 | 1.6% |
8152 | 2ème ARR. (Ex Communes SENADE, YENAWA) | 21 | 1.1% |
8153 | 3ème ARR. (Ex Communes SEGBEYA, AYELAWADJE) | 39 | 2.0% |
8154 | 4ème ARR. (Ex Communes SODJEATINME, MISSESSIN) | 30 | 1.5% |
8155 | 5ème ARR. (Ex Communes GBEDOKPO, GBETO, WLACODJI) | 13 | 0.7% |
8156 | 6ème ARR. (Ex Communes DANTOKPA, AIDJEDO, AHOUANSORI) | 98 | 4.9% |
8157 | 7ème ARR. (Ex Communes St MICHEL, DAGBEDJI) | 26 | 1.3% |
8158 | 8ème ARR. (Ex Commune Ste RITA) | 24 | 1.2% |
8159 | 9ème ARR. (Ex Commune FIFADJI) | 61 | 3.1% |
8160 | 10ème ARR. (Ex Commune KOUHOUNOU) | 19 | 1.0% |
8161 | 11ème ARR. (Ex Communes GBEGAMEY, VODJE) | 30 | 1.5% |
8162 | 12ème ARR. (Ex Communes CADJEHOUN, DJOMEHOUNTIN) | 43 | 2.2% |
8163 | 13ème ARR. (Ex Commune HOUENOUSSOU) | 35 | 1.8% |
9101 | ADOHOUN | 0 | 0.0% |
9102 | ATCHANNOU | 0 | 0.0% |
9103 | DEDEKPOE | 0 | 0.0% |
9104 | KPINNOU | 18 | 0.9% |
9151 | ATHIEME | 0 | 0.0% |
9201 | AGBODJI | 0 | 0.0% |
9202 | BADAZOUI | 0 | 0.0% |
9203 | GBAKPODJI | 0 | 0.0% |
9204 | LOBOGO | 0 | 0.0% |
9205 | POSSOTOME | 0 | 0.0% |
9206 | YEGODOE | 0 | 0.0% |
9251 | BOPA | 0 | 0.0% |
9301 | AGATOGBO | 0 | 0.0% |
9302 | AKODEHA | 0 | 0.0% |
9303 | OUEDEME | 0 | 0.0% |
9304 | OUMAKO | 0 | 0.0% |
9351 | COME | 56 | 2.8% |
9401 | ADJAHA | 0 | 0.0% |
9402 | AGOUE | 0 | 0.0% |
9403 | AVLOH | 2 | 0.1% |
9404 | DJANGLANMEY | 0 | 0.0% |
9405 | GBEHOUE | 0 | 0.0% |
9406 | SAZUE | 0 | 0.0% |
9451 | GRAND-POPO | 24 | 1.2% |
9501 | DAHE | 0 | 0.0% |
9502 | DOUTOU | 0 | 0.0% |
9503 | HONHOUE | 0 | 0.0% |
9504 | ZOUNGBONOU | 0 | 0.0% |
9551 | HOUEYOGBE | 0 | 0.0% |
9552 | SE | 0 | 0.0% |
9601 | AGAME | 20 | 1.0% |
9602 | HOUIN | 0 | 0.0% |
9603 | KOUDO | 0 | 0.0% |
9604 | OUEDEME-ADJA | 0 | 0.0% |
9651 | LOKOSSA | 76 | 3.8% |
10101 | AGLOGBE | 0 | 0.0% |
10102 | HONVIE | 0 | 0.0% |
10103 | MALANHOUI | 1 | 0.1% |
10104 | MEDEDJONOU | 8 | 0.4% |
10151 | ADJARRA I | 13 | 0.7% |
10152 | ADJARRA II | 0 | 0.0% |
10201 | AKPADANOU | 0 | 0.0% |
10202 | AWONOU | 3 | 0.2% |
10203 | AZOWILISSE | 0 | 0.0% |
10204 | DEME | 0 | 0.0% |
10205 | GANGBAN | 0 | 0.0% |
10206 | KODE | 0 | 0.0% |
10207 | TOGBOTA | 0 | 0.0% |
10251 | ADJOHOUN | 5 | 0.3% |
10301 | AVAGBODJI | 4 | 0.2% |
10302 | HOUEDOME | 0 | 0.0% |
10303 | ZOUNGAME | 0 | 0.0% |
10401 | GOME-SOTA | 0 | 0.0% |
10402 | KATAGON | 0 | 0.0% |
10403 | VAKON | 0 | 0.0% |
10404 | ZOUNGBOME | 6 | 0.3% |
10451 | AKPRO-MISSERETE | 12 | 0.6% |
10501 | ATCHOUKPA | 5 | 0.3% |
10502 | DJOMON | 0 | 0.0% |
10503 | GBOZOUNME | 0 | 0.0% |
10504 | KOUTY | 0 | 0.0% |
10505 | OUANHO | 0 | 0.0% |
10506 | SADO | 0 | 0.0% |
10551 | AVRANKOU | 10 | 0.5% |
10601 | AFFAME | 5 | 0.3% |
10602 | ATCHONSA | 0 | 0.0% |
10603 | DAME-WOGON | 0 | 0.0% |
10604 | ALLANKPON (Ex HOUINVIGUE) | 0 | 0.0% |
10651 | BONOU | 11 | 0.6% |
10701 | DE DEKIN | 0 | 0.0% |
10702 | GBEKO | 0 | 0.0% |
10703 | HOUEDOMEY | 9 | 0.5% |
10704 | HOZIN | 0 | 0.0% |
10705 | KESSOUNOU | 0 | 0.0% |
10706 | ZOUNGUE | 0 | 0.0% |
10751 | DANGBO | 6 | 0.3% |
10851 | 23 | 1.2% | |
10852 | 2ème ARR. (Ex ATTAKE, DJEGAN-DAHO) | 24 | 1.2% |
10853 | 3ème ARR. (Ex DJASSIN, FOUN-FOUN, OGANLA, ZEBOU) | 22 | 1.1% |
10854 | 4ème ARR. (Ex HOUINME, HOUNSOUKO) | 18 | 0.9% |
10855 | 5ème ARR. (Ex OUANDO) | 64 | 3.2% |
10901 | AGBLANGANDAN | 3 | 0.2% |
10902 | AHOLOUYEME | 0 | 0.0% |
10903 | DJEREGBE | 8 | 0.4% |
10904 | EKPE | 7 | 0.4% |
10905 | TOHOUE | 0 | 0.0% |
10951 | SEME-KPODJI | 34 | 1.7% |
11101 | IKPINLE | 4 | 0.2% |
11102 | KPOULOU | 0 | 0.0% |
11103 | MASSE | 0 | 0.0% |
11104 | OKO-AKARE | 1 | 0.1% |
11105 | TATONNOUKON | 0 | 0.0% |
11151 | ADJA-OUERE | 8 | 0.4% |
11201 | BANIGBE | 0 | 0.0% |
11202 | DAAGBE | 0 | 0.0% |
11203 | KO-KOUMOLOU | 1 | 0.1% |
11204 | LAGBE | 0 | 0.0% |
11205 | TCHAADA | 4 | 0.2% |
11251 | IFANGNI | 8 | 0.4% |
11301 | ADAKPLAME | 0 | 0.0% |
11302 | IDIGNY | 5 | 0.3% |
11303 | KPANKOU | 0 | 0.0% |
11304 | ODOMETA | 0 | 0.0% |
11305 | OKPOMETA | 0 | 0.0% |
11351 | KETOU | 10 | 0.5% |
11401 | AHOYEYE | 0 | 0.0% |
11402 | IGANA | 0 | 0.0% |
11403 | ISSABA | 8 | 0.4% |
11404 | TOWE | 0 | 0.0% |
11451 | POBE | 14 | 0.7% |
11501 | AGUIDI | 0 | 0.0% |
11502 | ITA-DJEBOU | 0 | 0.0% |
11503 | TAKON | 6 | 0.3% |
11504 | YOKO | 0 | 0.0% |
11551 | SAKETE 1ERE | 10 | 0.5% |
11552 | SAKETE 2EME | 0 | 0.0% |
12101 | AGBOKPA | 0 | 0.0% |
12102 | DETOHONOU | 0 | 0.0% |
12103 | SEHOUN | 0 | 0.0% |
12104 | ZOUNZOUNME | 0 | 0.0% |
12151 | DJEGBE | 5 | 0.3% |
12152 | GBECON-HOUNLI | 3 | 0.2% |
12153 | VIDOLE | 16 | 0.8% |
12201 | ADAHONDJIGON | 0 | 0.0% |
12202 | ADINGNINGON | 0 | 0.0% |
12203 | KINTA | 0 | 0.0% |
12204 | LISSAZOUNME | 0 | 0.0% |
12205 | SAHE | 0 | 0.0% |
12206 | SIWE-KPOTA | 0 | 0.0% |
12207 | SIWE-LEGO | 2 | 0.1% |
12208 | TANVE | 0 | 0.0% |
12209 | ZOUNGODO | 0 | 0.0% |
12251 | AGBANGNIZOUN | 2 | 0.1% |
12301 | AGONGOINTO | 0 | 0.0% |
12302 | AVOGBANNA | 0 | 0.0% |
12303 | GNIDJAZOUN | 0 | 0.0% |
12304 | LISSEZOUN | 0 | 0.0% |
12305 | OUASSAHO | 0 | 0.0% |
12306 | PASSAGON | 0 | 0.0% |
12307 | SACLO | 18 | 0.9% |
12308 | SODOME | 0 | 0.0% |
12351 | 1ERE COMMUNE BOH | 0 | 0.0% |
12352 | 2EME COMMUNE BOH | 26 | 1.3% |
12401 | HOUEKO | 0 | 0.0% |
12451 | ADOGBE | 0 | 0.0% |
12452 | GOUNLI | 1 | 0.1% |
12453 | HOUIN | 0 | 0.0% |
12454 | LAINTA | 0 | 0.0% |
12455 | NAOGON | 0 | 0.0% |
12456 | SOLI | 0 | 0.0% |
12457 | ZOGBA | 10 | 0.5% |
12501 | AGONDJI | 0 | 0.0% |
12502 | AGOUNA | 0 | 0.0% |
12503 | DAN | 0 | 0.0% |
12504 | DOHOUIME | 0 | 0.0% |
12505 | GOBE | 0 | 0.0% |
12506 | OUNGBEGAME | 0 | 0.0% |
12507 | MONSOUROU | 0 | 0.0% |
12508 | MOUGNON | 0 | 0.0% |
12509 | OUTO | 0 | 0.0% |
12510 | SETTO | 0 | 0.0% |
12511 | ZOUKOU | 0 | 0.0% |
12551 | DJIDJA | 6 | 0.3% |
12601 | DASSO | 3 | 0.2% |
12602 | SAGON | 0 | 0.0% |
12603 | TOHOUE | 0 | 0.0% |
12651 | OUINHI | 0 | 0.0% |
12701 | AGONLI-HOUEGBO | 0 | 0.0% |
12702 | BANAME | 0 | 0.0% |
12703 | DON-TAN | 0 | 0.0% |
12704 | DOVI-CENTRE | 4 | 0.2% |
12705 | KPEDEKPO | 12 | 0.6% |
12751 | ZAGNANADO | 0 | 0.0% |
12801 | ALLAHE | 0 | 0.0% |
12802 | ASSALIN | 0 | 0.0% |
12803 | HOUNGOMEY | 2 | 0.1% |
12804 | KPAKPAME | 0 | 0.0% |
12805 | KPOZOUN | 0 | 0.0% |
12806 | ZA-TANTA | 5 | 0.3% |
12807 | ZEKO | 0 | 0.0% |
12851 | ZA-KPOTA | 0 | 0.0% |
12901 | AKIZA | 0 | 0.0% |
12902 | AVLAME | 0 | 0.0% |
12903 | CANA I | 0 | 0.0% |
12904 | CANA II | 0 | 0.0% |
12905 | DOME | 0 | 0.0% |
12906 | KOUSSOUKPA | 0 | 0.0% |
12907 | KPOKISSA | 0 | 0.0% |
12908 | MASSI | 1 | 0.1% |
12909 | TANWE-HESSOU | 0 | 0.0% |
12910 | ZOUKOU | 0 | 0.0% |
12951 | ZOGBODOMEY | 3 | 0.2% |
Sysmiss | 2 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.