Bénin - Enquête Energie MCA 2020
ID de référence | DDI-BEN-INS-EE-MCA-2020-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de le Démographie - Ministère de l'Economie et de Finances |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 146797 |
Téléchargements | 4377 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Boite postale
(AC1_BP1)
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-72 | Enregistrements valides: 1958 Invalide: 30 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 1858 | 94.9% | |
1 | 35 | 1.8% | |
2 | 6 | 0.3% | |
3 | 11 | 0.6% | |
4 | 2 | 0.1% | |
5 | 2 | 0.1% | |
6 | 16 | 0.8% | |
7 | 2 | 0.1% | |
8 | 14 | 0.7% | |
12 | 1 | 0.1% | |
15 | 1 | 0.1% | |
18 | 1 | 0.1% | |
26 | 1 | 0.1% | |
30 | 1 | 0.1% | |
32 | 1 | 0.1% | |
36 | 1 | 0.1% | |
41 | 1 | 0.1% | |
55 | 1 | 0.1% | |
61 | 1 | 0.1% | |
72 | 2 | 0.1% | |
Sysmiss | 30 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.