Bénin - Enquête Energie MCA 2020
ID de référence | DDI-BEN-INS-EE-MCA-2020-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de le Démographie - Ministère de l'Economie et de Finances |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 146723 |
Téléchargements | 4377 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Carre
(AC5)
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 100 | Enregistrements valides: 1846 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 76 | 4.1% | |
00 | 1578 | 85.5% | |
04151 | 1 | 0.1% | |
084 | 1 | 0.1% | |
1029 | 1 | 0.1% | |
1072 | 1 | 0.1% | |
11 | 1 | 0.1% | |
1130 | 1 | 0.1% | |
1134 | 1 | 0.1% | |
1148 | 1 | 0.1% | |
1193 | 1 | 0.1% | |
1197 | 1 | 0.1% | |
1199 | 1 | 0.1% | |
1209 | 1 | 0.1% | |
1228 | 1 | 0.1% | |
1229 | 1 | 0.1% | |
1237 | 1 | 0.1% | |
1244 | 1 | 0.1% | |
1348 | 1 | 0.1% | |
1396 | 1 | 0.1% | |
1434 | 1 | 0.1% | |
1531 | 1 | 0.1% | |
1690 | 1 | 0.1% | |
1696 | 1 | 0.1% | |
1768 | 1 | 0.1% | |
1825 | 1 | 0.1% | |
1835 | 1 | 0.1% | |
1842 | 1 | 0.1% | |
1843 | 1 | 0.1% | |
1854 | 1 | 0.1% | |
186 | 1 | 0.1% | |
1924 | 1 | 0.1% | |
194 | 1 | 0.1% | |
208 | 1 | 0.1% | |
212 | 1 | 0.1% | |
217 | 1 | 0.1% | |
224 | 1 | 0.1% | |
2242B | 1 | 0.1% | |
2334 | 1 | 0.1% | |
24 | 2 | 0.1% | |
2407 | 1 | 0.1% | |
243 | 1 | 0.1% | |
2474/A | 1 | 0.1% | |
249 | 1 | 0.1% | |
251 | 1 | 0.1% | |
327 | 1 | 0.1% | |
3368D agla | 1 | 0.1% | |
337 | 1 | 0.1% | |
3395 | 1 | 0.1% | |
3440 KOWEGO | 1 | 0.1% | |
345 | 1 | 0.1% | |
365 K GBEGAMEY IV | 1 | 0.1% | |
4002 | 1 | 0.1% | |
4005 | 1 | 0.1% | |
4013 | 2 | 0.1% | |
404 maro-Militaire | 1 | 0.1% | |
430 | 1 | 0.1% | |
435 Jéricho2 | 1 | 0.1% | |
466 | 1 | 0.1% | |
476 | 2 | 0.1% | |
477 | 2 | 0.1% | |
480 | 2 | 0.1% | |
487 | 1 | 0.1% | |
489 | 1 | 0.1% | |
494 | 3 | 0.2% | |
495 | 1 | 0.1% | |
503 | 1 | 0.1% | |
513 l | 1 | 0.1% | |
518 | 1 | 0.1% | |
54 | 1 | 0.1% | |
600 | 1 | 0.1% | |
621 | 1 | 0.1% | |
628 | 1 | 0.1% | |
707-B | 1 | 0.1% | |
71 | 1 | 0.1% | |
722 | 1 | 0.1% | |
831 | 1 | 0.1% | |
952 | 1 | 0.1% | |
954 | 1 | 0.1% | |
A550 | 1 | 0.1% | |
ABDOU ISSIFOU | 1 | 0.1% | |
AKAKPO | 1 | 0.1% | |
ATCHOU LUC | 1 | 0.1% | |
CSB | 1 | 0.1% | |
Carré sans bornes | 1 | 0.1% | |
De-souza | 1 | 0.1% | |
Face à l'arrondissement. | 1 | 0.1% | |
GBAGUIDI ADRIEN | 1 | 0.1% | |
GBAGUIDI ALPHONSE | 1 | 0.1% | |
Hall des Arts | 1 | 0.1% | |
KPOKPO | 1 | 0.1% | |
OO | 34 | 1.8% | |
Oo | 1 | 0.1% | |
PORTE 144 | 1 | 0.1% | |
QIP 323 | 1 | 0.1% | |
TF 6160 | 1 | 0.1% | |
TODEKON LOUIS | 1 | 0.1% | |
ZONE INDUSRIELLE | 1 | 0.1% | |
c/04 akpakpa | 1 | 0.1% | |
c/226 | 2 | 0.1% | |
c/55 | 1 | 0.1% | |
chagoury olga | 1 | 0.1% | |
lot 4808 | 1 | 0.1% | |
maison LAWANI Senabou | 1 | 0.1% | |
maison maman mariame | 1 | 0.1% | |
o | 2 | 0.1% | |
oo | 44 | 2.4% | |
rien | 1 | 0.1% | |
zone10 | 1 | 0.1% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.