Bénin - Enquête Energie MCA 2020
ID de référence | DDI-BEN-INS-EE-MCA-2020-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de le Démographie - Ministère de l'Economie et de Finances |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 146801 |
Téléchargements | 4377 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Numero du questionnaire corrige
(E_NUM_COR)
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 1-125 | Enregistrements valides: 1988 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
1 | 77 | 3.9% | |
2 | 72 | 3.6% | |
3 | 72 | 3.6% | |
4 | 69 | 3.5% | |
5 | 68 | 3.4% | |
6 | 69 | 3.5% | |
7 | 68 | 3.4% | |
8 | 67 | 3.4% | |
9 | 65 | 3.3% | |
10 | 64 | 3.2% | |
11 | 62 | 3.1% | |
12 | 62 | 3.1% | |
13 | 60 | 3.0% | |
14 | 56 | 2.8% | |
15 | 51 | 2.6% | |
16 | 49 | 2.5% | |
17 | 50 | 2.5% | |
18 | 49 | 2.5% | |
19 | 47 | 2.4% | |
20 | 45 | 2.3% | |
21 | 46 | 2.3% | |
22 | 41 | 2.1% | |
23 | 39 | 2.0% | |
24 | 37 | 1.9% | |
25 | 37 | 1.9% | |
26 | 33 | 1.7% | |
27 | 31 | 1.6% | |
28 | 29 | 1.5% | |
29 | 28 | 1.4% | |
30 | 25 | 1.3% | |
31 | 24 | 1.2% | |
32 | 20 | 1.0% | |
33 | 21 | 1.1% | |
34 | 21 | 1.1% | |
35 | 19 | 1.0% | |
36 | 16 | 0.8% | |
37 | 16 | 0.8% | |
38 | 14 | 0.7% | |
39 | 13 | 0.7% | |
40 | 12 | 0.6% | |
41 | 12 | 0.6% | |
42 | 13 | 0.7% | |
43 | 11 | 0.6% | |
44 | 11 | 0.6% | |
45 | 10 | 0.5% | |
46 | 10 | 0.5% | |
47 | 10 | 0.5% | |
48 | 9 | 0.5% | |
49 | 9 | 0.5% | |
50 | 6 | 0.3% | |
51 | 6 | 0.3% | |
52 | 6 | 0.3% | |
53 | 6 | 0.3% | |
54 | 6 | 0.3% | |
55 | 6 | 0.3% | |
56 | 5 | 0.3% | |
57 | 5 | 0.3% | |
58 | 4 | 0.2% | |
59 | 4 | 0.2% | |
60 | 4 | 0.2% | |
61 | 4 | 0.2% | |
62 | 4 | 0.2% | |
63 | 3 | 0.2% | |
64 | 3 | 0.2% | |
65 | 3 | 0.2% | |
66 | 3 | 0.2% | |
67 | 3 | 0.2% | |
68 | 3 | 0.2% | |
69 | 3 | 0.2% | |
70 | 3 | 0.2% | |
71 | 3 | 0.2% | |
72 | 2 | 0.1% | |
73 | 2 | 0.1% | |
74 | 2 | 0.1% | |
75 | 2 | 0.1% | |
76 | 2 | 0.1% | |
77 | 2 | 0.1% | |
78 | 2 | 0.1% | |
79 | 2 | 0.1% | |
80 | 2 | 0.1% | |
81 | 2 | 0.1% | |
82 | 2 | 0.1% | |
83 | 2 | 0.1% | |
84 | 2 | 0.1% | |
85 | 2 | 0.1% | |
86 | 2 | 0.1% | |
87 | 1 | 0.1% | |
88 | 1 | 0.1% | |
89 | 1 | 0.1% | |
102 | 1 | 0.1% | |
103 | 1 | 0.1% | |
104 | 1 | 0.1% | |
105 | 1 | 0.1% | |
106 | 1 | 0.1% | |
107 | 1 | 0.1% | |
108 | 1 | 0.1% | |
109 | 1 | 0.1% | |
111 | 1 | 0.1% | |
112 | 1 | 0.1% | |
113 | 1 | 0.1% | |
114 | 1 | 0.1% | |
115 | 1 | 0.1% | |
116 | 1 | 0.1% | |
117 | 1 | 0.1% | |
118 | 1 | 0.1% | |
119 | 1 | 0.1% | |
120 | 1 | 0.1% | |
121 | 1 | 0.1% | |
122 | 1 | 0.1% | |
123 | 1 | 0.1% | |
124 | 1 | 0.1% | |
125 | 1 | 0.1% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.