Bénin - Enquête Energie MCA 2020
ID de référence | DDI-BEN-INS-EE-MCA-2020-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de le Démographie - Ministère de l'Economie et de Finances |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 146725 |
Téléchargements | 4377 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
A.2- Activites secondaires
(A2_1LIB)
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 240 | Enregistrements valides: 1931 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
999 | 3 | 0.2% | |
ABATTAGE D'ANIMAUX | 1 | 0.1% | |
ACHAT DE CÉRÉALES | 1 | 0.1% | |
ACHAT DE PRODUITS TROPICAUX | 1 | 0.1% | |
ACHAT ET VENTE D'EQUIPEMENTS ET D'APPAREILS DE LABORATOIRE | 1 | 0.1% | |
ACHAT×VENTE DES PRODUITS COSMETIQUES | 1 | 0.1% | |
ACTIVITES DE TONTINE | 1 | 0.1% | |
ACTIVITÉS DE DÉBITS DE BOISSON | 1 | 0.1% | |
ACTIVITÉS DE DÉBITS DE BOISSONS | 1 | 0.1% | |
ADDUCTION D'EAU POTABLE VILLAGEOISE | 1 | 0.1% | |
AEV | 1 | 0.1% | |
AGENT COMMERCIAL MOOV | 1 | 0.1% | |
AGRICULTEUR | 1 | 0.1% | |
AGRICULTURE | 15 | 0.8% | |
AGŔICULTURE, ELEVAGE | 1 | 0.1% | |
ALIMENTATION GÉNÉRALE | 1 | 0.1% | |
ASSAINISSEMENT | 1 | 0.1% | |
ATTIÈKÈ | 1 | 0.1% | |
AUTRES PRESTATONS DE SERVICES | 1 | 0.1% | |
BIEN | 1 | 0.1% | |
BOISSON | 1 | 0.1% | |
BOISSONS | 1 | 0.1% | |
BOULANGERIE | 1 | 0.1% | |
BRODERIE | 1 | 0.1% | |
BTP | 4 | 0.2% | |
BTP ELECTRICITE | 1 | 0.1% | |
BUREAUTIQUE | 1 | 0.1% | |
BÂTIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS | 1 | 0.1% | |
CAFÉTÉRIA | 1 | 0.1% | |
CARRELAGE | 1 | 0.1% | |
CHANGE | 1 | 0.1% | |
CHARBON EN DETAIL | 1 | 0.1% | |
CHARGE DE BATTERIE | 1 | 0.1% | |
CHARGE DE PORTABLE | 2 | 0.1% | |
CHARGE DES PORTABLES | 1 | 0.1% | |
CHARPENTIER | 2 | 0.1% | |
COIFFEUR | 1 | 0.1% | |
COIFFURE ET SOIN DE BEAUTÉ | 1 | 0.1% | |
COIFFURE FÉMININE ET VENTE DE MÈCHE | 1 | 0.1% | |
COLLECTE D'ÉPARGNE | 1 | 0.1% | |
COMMERCE | 2 | 0.1% | |
COMMERCE DE DÉTAILS SUR EVENTAIRES DE CÉRÉALES | 1 | 0.1% | |
COMMERCE DE CONDIMENTS | 1 | 0.1% | |
COMMERCE DE DIVERS | 1 | 0.1% | |
COMMERCE DE L' ORANGE | 1 | 0.1% | |
COMMERCE DE PRODUITS VIVRIERS | 1 | 0.1% | |
COMMERCE DES APPAREILS ELECTROMÉNAGÈRES | 1 | 0.1% | |
COMMERCE DES PRODUITS DE CHAMP | 1 | 0.1% | |
COMMERCE EN GROS ET EN DETAIL DE CIMENT | 1 | 0.1% | |
COMMERÇANT | 1 | 0.1% | |
CONDUCTEUR DE ZÉM | 1 | 0.1% | |
CONSEILLÉ COMMUNAL | 1 | 0.1% | |
CONSIGNATION | 1 | 0.1% | |
CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS COMPLETS | 1 | 0.1% | |
CONSULTATION ET ASSISTANCE JURIDIQUE | 1 | 0.1% | |
COUTURE | 4 | 0.2% | |
CULTIVATEUR | 12 | 0.6% | |
CULTIVATRICE | 1 | 0.1% | |
CULTURE | 1 | 0.1% | |
CULTURE DES CERALES | 1 | 0.1% | |
CULTURE DES CÉRÉALES | 3 | 0.2% | |
CULTURE DU MAÃS | 1 | 0.1% | |
CULTURES DES CÉRÉALES | 2 | 0.1% | |
CULTUVATEUR | 1 | 0.1% | |
CULTUVATRICE | 1 | 0.1% | |
CYBER CAFE | 1 | 0.1% | |
Chauffeur poids leger | 1 | 0.1% | |
Culture des Céréales | 1 | 0.1% | |
DECORATION MAQUILLAGE | 1 | 0.1% | |
DEPÔT DE CIMENT | 1 | 0.1% | |
DISTRIBITION DES PRODUITS AGRO-ALIMENTAIRES | 1 | 0.1% | |
DIVERS | 7 | 0.4% | |
DIVERS ET MOBILE MONEY | 1 | 0.1% | |
DIVERT | 1 | 0.1% | |
Déssinateur ET Sérigraphie | 1 | 0.1% | |
DÉBIT DE BOISSON | 1 | 0.1% | |
DÉMARCHEUR | 2 | 0.1% | |
ECRASER LA FARINE | 1 | 0.1% | |
EGUISEUR DES DENTS DE MARCHINES | 1 | 0.1% | |
ELECTRICIEN PANNEAU SOLAIRE | 1 | 0.1% | |
ELECTRICITE ET SOUDURE | 1 | 0.1% | |
ELECTRICITE MOTO, SOUDURE | 1 | 0.1% | |
ELEVAGE | 1 | 0.1% | |
ELEVAGE DE PORC | 1 | 0.1% | |
ELEVAGE DES VOLAILLES | 1 | 0.1% | |
ENLEVEMENT DES TACHES | 1 | 0.1% | |
ENSEIGNANT SECONDAIRE GÉNÉRAL | 1 | 0.1% | |
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL | 1 | 0.1% | |
ENTRETIENT,REPARATION DE VÉHICULES. | 1 | 0.1% | |
ESTHETICIENNE | 1 | 0.1% | |
ETANCHÉITÉ | 1 | 0.1% | |
ETUDE | 1 | 0.1% | |
FABRICATION D'ARTICLES D'HABILLEMENT DES PETITS | 1 | 0.1% | |
FABRICATION CE GARI | 1 | 0.1% | |
FABRICATION D'EMBALLAGE (CASIERS) | 1 | 0.1% | |
FER | 1 | 0.1% | |
FORMATION SUR L'ENERGIE SOLAIRE | 1 | 0.1% | |
FOURNITURE DE BIENS ET SERVICES | 1 | 0.1% | |
FOURNITURES DE BUREAU /CHAISES ET TABLES | 1 | 0.1% | |
FOURNITURES DES MOBILIERS DE BUREAU | 1 | 0.1% | |
FRIPERIE | 1 | 0.1% | |
FROMAGE DE SOJA | 1 | 0.1% | |
GARI EN DÉTAIL | 1 | 0.1% | |
GESTION DÉLÉGUÉE D'ÉQUIPEMENTS ET DE SERVICES | 1 | 0.1% | |
GESTION IMMOBILIÈRE | 1 | 0.1% | |
GLACE | 1 | 0.1% | |
GUERRISSEUR TRADITIONNELLE | 1 | 0.1% | |
HABILLAGE | 1 | 0.1% | |
HABILLAGES DES CHAUSSURES | 1 | 0.1% | |
HAUTE COUTURE | 1 | 0.1% | |
HUILE A MOTEUR | 1 | 0.1% | |
HUILES À MOTEUR | 1 | 0.1% | |
HÔTELLERIE | 1 | 0.1% | |
IMPORT MAÃS , SORGHO, MIL | 1 | 0.1% | |
IMPORTATION | 1 | 0.1% | |
IMPORTATION DE POUSSINS | 1 | 0.1% | |
IMPRESSION, SCANNAGE | 1 | 0.1% | |
IMPRIMEURE | 1 | 0.1% | |
INFOMATIQUE (Photocopies) | 1 | 0.1% | |
INFORMATIQUE | 3 | 0.2% | |
INGENERIE ELECTRIQUE | 1 | 0.1% | |
JOURNALISTE | 1 | 0.1% | |
LA PNEUMATIQUE ,LA RÉPARATION ET LA MAINTENANCE | 1 | 0.1% | |
LA VENTE DE CIMENT | 1 | 0.1% | |
LA VENTE DU CRÉDIT | 1 | 0.1% | |
LA VENTE DU FANZOU A MANGER | 1 | 0.1% | |
LAVAGE A EAU | 1 | 0.1% | |
LAVAGE AUTO-MOTO | 1 | 0.1% | |
LE CHAMP | 1 | 0.1% | |
LES TRAVAUX CHAMPÊTRES | 1 | 0.1% | |
LIVRAISON DES PRODUITS SOBEBRA | 1 | 0.1% | |
LOCATION DE BUS | 1 | 0.1% | |
LOCATION DE MAISON | 1 | 0.1% | |
LOCATION VEHICULE | 1 | 0.1% | |
MAKE-UP | 1 | 0.1% | |
MANOEUVRE | 1 | 0.1% | |
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION | 1 | 0.1% | |
MATÉRIAUX DE PLOMBERIE | 1 | 0.1% | |
MAÇONNERIE | 1 | 0.1% | |
MEINTENANCE | 1 | 0.1% | |
MENUSERIER | 1 | 0.1% | |
MINI DEPOT SOBEBRA | 1 | 0.1% | |
MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL INTÉRIMAIRE | 1 | 0.1% | |
MOBIL MONEY | 1 | 0.1% | |
MOBILE MONEY | 11 | 0.6% | |
MOBILE MONEY ET CREDIT DE COMMUNICATION | 1 | 0.1% | |
MOMO | 1 | 0.1% | |
MONTAGE DES PROJETS | 1 | 0.1% | |
MUSIQUE | 2 | 0.1% | |
PAPETERIE | 1 | 0.1% | |
PECHE | 2 | 0.1% | |
PECHEUR | 1 | 0.1% | |
PEINTURE | 1 | 0.1% | |
PENICURE MANICURE | 1 | 0.1% | |
PETIQUILE | 1 | 0.1% | |
PETIT COMMERCE | 1 | 0.1% | |
PETITE COMMERCE | 1 | 0.1% | |
PETITS COMMERCES | 1 | 0.1% | |
PHOTOCOPI | 1 | 0.1% | |
PHOTOCOPIE | 7 | 0.4% | |
PHOTOCOPIE ET TRAITEMENT DE TEXTES | 1 | 0.1% | |
PHOTOCOPIE LES PAPIERS | 1 | 0.1% | |
PHOTOCOPIE TRAITEMENT DE TEXTES | 1 | 0.1% | |
PHOTOCOPIES | 1 | 0.1% | |
PHOTOCOPIES ET MAINTENANCES DES APPAREILS INFORMATIQUES | 1 | 0.1% | |
PIÈCES DÉTACHÉES | 1 | 0.1% | |
PIÈCES DÉTACHÉES DE MOTO ET FILES DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQ | 1 | 0.1% | |
POISSONNERIE | 1 | 0.1% | |
PREPARATION DE BOISSONS ALCOOLISÉES | 1 | 0.1% | |
PREPARATION DE FROMAGE "SOJA" | 1 | 0.1% | |
PRESSING | 1 | 0.1% | |
PRESTATIO DE SERVICES | 1 | 0.1% | |
PRESTATION MOBILE MONEY | 1 | 0.1% | |
PRODUCTION DE FARINE DE CÉRÉALES | 1 | 0.1% | |
PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DE BEURRE DE KARITÉ | 1 | 0.1% | |
PRODUCTION PURE WATER | 1 | 0.1% | |
PROFESSEUR | 1 | 0.1% | |
PRÉPARATION DE FROMAGE DE SOJA | 1 | 0.1% | |
PRÉPARATION DE MACCARONI | 1 | 0.1% | |
REIN | 1 | 0.1% | |
REPARATION DE VEHICULE | 1 | 0.1% | |
REPARATION ET MAINTENANCE DE DIVERS ÉQUIPEMENTS | 1 | 0.1% | |
RESTAURATION | 6 | 0.3% | |
RESTAURENT | 1 | 0.1% | |
REVENDEUR | 2 | 0.1% | |
REVENDEUR DE VÉHICULE POID LOURD | 1 | 0.1% | |
REVENDEUR DES CHARRUES | 1 | 0.1% | |
REVENDEUR DES MOTOS D'OCCASION | 1 | 0.1% | |
REVENDEUSE DES POULES LOCAUX | 1 | 0.1% | |
REVENDEUSE DES PRODUITS COSMÉTIQUES | 1 | 0.1% | |
RIEN | 1429 | 74.0% | |
RIEN@RIEN.COM | 1 | 0.1% | |
RIENS | 1 | 0.1% | |
RIENT | 2 | 0.1% | |
RIZ NON PRÉPARÉ | 1 | 0.1% | |
ROBOBINAGE | 1 | 0.1% | |
RÉPARATION DE POMPE INDIA VERGNIN AFRIDEVE | 1 | 0.1% | |
RÉPARATION DE VEHICULE A QUATRE ROUX | 1 | 0.1% | |
RÉPARATION ET VENTE D'ORDINATEURS ET ACCESOIRES DE TÉLÉPHONE | 1 | 0.1% | |
SCIERIE | 1 | 0.1% | |
SERVICE APRES VENTE | 1 | 0.1% | |
SERVICE TRAITEUR | 2 | 0.1% | |
SOINS DE BAUTE | 1 | 0.1% | |
SOINS DE BEAUTE | 1 | 0.1% | |
SOUDURE | 5 | 0.3% | |
SOUDURE A Lak ET TRAVAUX DE CHAMPS | 1 | 0.1% | |
TAILLEUR | 1 | 0.1% | |
THÉ | 1 | 0.1% | |
TISERANTE DES PAGNES ET NATE | 1 | 0.1% | |
TISSAGE Et Couture Layètte | 1 | 0.1% | |
TISSERANDS | 1 | 0.1% | |
TONTINE | 1 | 0.1% | |
TOURNEUR | 1 | 0.1% | |
TRANSFERT D'ARGENT | 1 | 0.1% | |
TRANSFERT D'ARGENT MOBILE MONEY | 3 | 0.2% | |
TRANSFORMATION DE SOJA | 1 | 0.1% | |
TRANSFORMATION DE SOJA | 1 | 0.1% | |
TRANSIT | 2 | 0.1% | |
TRANSPORT DE PASSAGES ET DE COLIS | 1 | 0.1% | |
TRANSPORTS DE MARCHANDISES | 1 | 0.1% | |
TRICOTAGE | 1 | 0.1% | |
VENDEUR DE TENUES | 1 | 0.1% | |
VENDEUSE DE LÉGUMES | 1 | 0.1% | |
VENTE | 1 | 0.1% | |
VENTE D'ARGILE | 1 | 0.1% | |
VENTE D'EAU MINÉRALE | 1 | 0.1% | |
VENTE DE TISSUS | 1 | 0.1% | |
VENTE DE MERCHE ET DES PRODUITS COSMÉTIQUES | 1 | 0.1% | |
VENTE DE POTABLE | 1 | 0.1% | |
VENTE DE SIM ET CRÉDIT | 1 | 0.1% | |
VENTE DES PIÈCES DÉTACHÉES | 1 | 0.1% | |
VENTE ET RÉPARATION DU VÉHICULES HONDA | 1 | 0.1% | |
VENTE ARACHIDE | 1 | 0.1% | |
VENTE ARTICLES DE DIVERS | 1 | 0.1% | |
VENTE D'ACCESSOIR | 2 | 0.1% | |
VENTE D'AKASSA,PÂTE ET SAUCE PIMENTÉE | 1 | 0.1% | |
VENTE D'ALIMENTS PRÉPARÉS | 1 | 0.1% | |
VENTE D'ARACHIDE | 1 | 0.1% | |
VENTE D'ARICOT | 1 | 0.1% | |
VENTE D'ESSENCE | 1 | 0.1% | |
VENTE D'ESSENCE EN DETAIL | 1 | 0.1% | |
VENTE D'HABIT | 1 | 0.1% | |
VENTE D'HUILE A MOTEUR | 1 | 0.1% | |
VENTE D'UNITE | 1 | 0.1% | |
VENTE DE DIVERS | 1 | 0.1% | |
VENTE DE FOURNITURE SCOLAIRE | 1 | 0.1% | |
VENTE DE MAÃS | 1 | 0.1% | |
VENTE DE .LÉGUME | 1 | 0.1% | |
VENTE DE BOIS | 1 | 0.1% | |
VENTE DE BOISSON | 5 | 0.3% | |
VENTE DE BOISSON DE LA SOBEBRA (BAR) | 1 | 0.1% | |
VENTE DE BOISSONS | 2 | 0.1% | |
VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES ET SUCRÉES | 1 | 0.1% | |
VENTE DE BOUSSONS | 1 | 0.1% | |
VENTE DE CARBURANT | 1 | 0.1% | |
VENTE DE CHARBON | 2 | 0.1% | |
VENTE DE CHARBON DE BOIS | 1 | 0.1% | |
VENTE DE CHAUSSURES | 1 | 0.1% | |
VENTE DE CREDIT | 2 | 0.1% | |
VENTE DE CREDIT GSM | 1 | 0.1% | |
VENTE DE CREDIT DE COMMUNICATION | 2 | 0.1% | |
VENTE DE CRÉDIT | 4 | 0.2% | |
VENTE DE CRÉDIT D'APPEL ET DES OPÉRATIONS DE"Mobile money" | 1 | 0.1% | |
VENTE DE CRÉDIT DE COMMUNICATION | 1 | 0.1% | |
VENTE DE CRÉDIT DES GSM, CHARGE PORTABLE . VENTE DE SIM | 1 | 0.1% | |
VENTE DE CRÉDIT MTN ET MOOV | 1 | 0.1% | |
VENTE DE CRÉDITS | 1 | 0.1% | |
VENTE DE CÉRÉALES | 1 | 0.1% | |
VENTE DE CÉRÉALES EN DÉTAILS | 1 | 0.1% | |
VENTE DE CÉRÉALES ET D'ESSENCE FRELATÉ | 1 | 0.1% | |
VENTE DE DIVERS | 6 | 0.3% | |
VENTE DE DIVERS ET PRODUITS COSMETIQUE | 1 | 0.1% | |
VENTE DE FARINE DE MANIOC | 1 | 0.1% | |
VENTE DE FERS MÉTALLIQUE | 1 | 0.1% | |
VENTE DE FOURNITURE DE BUREAU A L'ETAT | 1 | 0.1% | |
VENTE DE FOURNITURE SCOLAIRE | 1 | 0.1% | |
VENTE DE FRIPPERIE ET PHOTOCOPIE SAISIE | 1 | 0.1% | |
VENTE DE FRUITS | 1 | 0.1% | |
VENTE DE GARI | 1 | 0.1% | |
VENTE DE GLACE | 1 | 0.1% | |
VENTE DE GLACE ET DIVERS EN SOINS DE BEAUTÉ | 1 | 0.1% | |
VENTE DE GRAIN DE LEGUME ET GOMBO | 1 | 0.1% | |
VENTE DE GÂTEAUX | 1 | 0.1% | |
VENTE DE JUS | 1 | 0.1% | |
VENTE DE L'EAU | 1 | 0.1% | |
VENTE DE L'EAU FRAICHE | 1 | 0.1% | |
VENTE DE L'HUILE D'ARACHIDE ET RIZ NON PRÉPARÉ | 1 | 0.1% | |
VENTE DE LA VIANDE | 1 | 0.1% | |
VENTE DE LAIT CAILLE | 1 | 0.1% | |
VENTE DE MATERIEL ET CONSOMMABLE INFORMATIQUES | 1 | 0.1% | |
VENTE DE MATERIELS ELECTRIQUE | 1 | 0.1% | |
VENTE DE MATÉRIELS ÉLECTRIQUES | 1 | 0.1% | |
VENTE DE MAÃS | 1 | 0.1% | |
VENTE DE MAÃS EN DETAIL | 1 | 0.1% | |
VENTE DE MAÃS ET NIÉBÉ | 1 | 0.1% | |
VENTE DE MECHE | 2 | 0.1% | |
VENTE DE MOTO | 1 | 0.1% | |
VENTE DE MÈCHES ET PRODUITS | 1 | 0.1% | |
VENTE DE NOURRITURES | 1 | 0.1% | |
VENTE DE ORANGE | 1 | 0.1% | |
VENTE DE PAGNE | 1 | 0.1% | |
VENTE DE PANEAUX SOLAIRES | 1 | 0.1% | |
VENTE DE PATE NOIRE | 1 | 0.1% | |
VENTE DE PIECES DETARCHES DE MOTOS | 1 | 0.1% | |
VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES (APSONIC PIÈCES ) | 1 | 0.1% | |
VENTE DE PORTABLE | 2 | 0.1% | |
VENTE DE PORTABLES | 1 | 0.1% | |
VENTE DE PRODUIT ALIMENTAIRES | 1 | 0.1% | |
VENTE DE PRODUIT COSMETIQUE | 1 | 0.1% | |
VENTE DE PRODUITS COSMÉTIQUES | 1 | 0.1% | |
VENTE DE PRODUITS COSMÉTIQUES/CRÈME DE PEAU, CRÈME DE VISAGE | 1 | 0.1% | |
VENTE DE PRODUITS GSM | 1 | 0.1% | |
VENTE DE PRÊTE À PORTÉ | 1 | 0.1% | |
VENTE DE PURE WATER ET SUCETTES | 1 | 0.1% | |
VENTE DE RECHARGE | 1 | 0.1% | |
VENTE DE RIZ | 1 | 0.1% | |
VENTE DE RIZ EN DÉTAIL, VENTE DHUILE | 1 | 0.1% | |
VENTE DE RIZ PREPARER | 1 | 0.1% | |
VENTE DE RIZ PRÉPARÉ | 1 | 0.1% | |
VENTE DE SPAGHETTIS PRÉPARÉ | 1 | 0.1% | |
VENTE DE TISSUS | 3 | 0.2% | |
VENTE DE TOMATES EN BOITE ET DE PIMENTS | 1 | 0.1% | |
VENTE DE TUBERCUL D'IGNAME | 1 | 0.1% | |
VENTE DE TÉLÉPHONES MOBILES | 1 | 0.1% | |
VENTE DE VENTILATEURS | 1 | 0.1% | |
VENTE DES DIVERS | 1 | 0.1% | |
VENTE DES LÉGUMES | 1 | 0.1% | |
VENTE DES ARTICLES DE LA LIBRAIRIE ET DE LA PRESSE | 1 | 0.1% | |
VENTE DES ARTICLES DOMESTIQUES | 1 | 0.1% | |
VENTE DES BOISSONS | 1 | 0.1% | |
VENTE DES CONDIMENTS | 1 | 0.1% | |
VENTE DES DIVERS | 1 | 0.1% | |
VENTE DES EPICES | 1 | 0.1% | |
VENTE DES FOURNIRURES DE BUREAU | 1 | 0.1% | |
VENTE DES HUILES À MOTEURS | 1 | 0.1% | |
VENTE DES INTRANTS AGRICOL | 1 | 0.1% | |
VENTE DES JUS ET GLACE | 1 | 0.1% | |
VENTE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION . | 1 | 0.1% | |
VENTE DES MERCERIE | 1 | 0.1% | |
VENTE DES MÈCHES | 1 | 0.1% | |
VENTE DES PARFUMS, CHAUSSURES | 1 | 0.1% | |
VENTE DES PIECES DETACHEES | 1 | 0.1% | |
VENTE DES PIECES DETACHEES ET DIVERS | 1 | 0.1% | |
VENTE DES PLASTIQUES | 1 | 0.1% | |
VENTE DES PRODUITS COSMÉTIQUES | 3 | 0.2% | |
VENTE DES PRODUITS DE BAUTE | 1 | 0.1% | |
VENTE DES PRODUITS GSM | 1 | 0.1% | |
VENTE DES SACS | 1 | 0.1% | |
VENTE DES UNITE DE COMMUNICATION ET DE DIVERT | 1 | 0.1% | |
VENTE DIVERS | 2 | 0.1% | |
VENTE DU MANGER | 1 | 0.1% | |
VENTE DU MIEL | 1 | 0.1% | |
VENTE DU RIZ PREPARE | 1 | 0.1% | |
VENTE DU RIZ PRÉPARÉ | 1 | 0.1% | |
VENTE DU TOMATE | 1 | 0.1% | |
VENTE EN DETAIL DE CHARBON | 1 | 0.1% | |
VENTE EN DETAIL DE HARICOT | 1 | 0.1% | |
VENTE EN DETAIL DES MECHES | 1 | 0.1% | |
VENTE EN DETAIL DES PETITS CAILLOUX | 1 | 0.1% | |
VENTE EN DÉTAIL DES PRODUITS ALIMENTAIRES | 1 | 0.1% | |
VENTE EN GROS D'ORANGE | 1 | 0.1% | |
VENTE HUILE A MOTEUR | 1 | 0.1% | |
VENTE MATERIELS ELETRIQUES | 1 | 0.1% | |
VENTE NOURRITURE | 1 | 0.1% | |
VENTE RIZ EN DETAIL | 1 | 0.1% | |
VENTE XE PORTABLES ET ACCESSOIRES | 1 | 0.1% | |
VENTES DES BOISSONS L'ÉLEVAGE | 1 | 0.1% | |
VENTES DES PRODUITS ÉLECTRONIQUES | 1 | 0.1% | |
VENTES D'ARACHIDE | 1 | 0.1% | |
VENTES D'UNITÉ DE RECHARGE | 1 | 0.1% | |
VENTES DE CRÉDIT | 1 | 0.1% | |
VENTES DE GLACE | 1 | 0.1% | |
VENTES DE BOISSONS ALCOLISÉES (LIQUEURS) | 1 | 0.1% | |
VENTES DE CHARBON | 1 | 0.1% | |
VENTES DE CHAUSSURES | 1 | 0.1% | |
VENTES DE CREDIT ET TRANSFERT D'ARGENT | 1 | 0.1% | |
VENTES DE DIVERS | 1 | 0.1% | |
VENTES DE PRODUITS GSM | 1 | 0.1% | |
VENTES DE VÉHICULES | 1 | 0.1% | |
VENTES DES NOURRITURES PRÉPARÉ | 1 | 0.1% | |
VENTES DES APPAREILS MÉNAGERS | 1 | 0.1% | |
VENTES DES BOISSONS EN DÉTAIL | 1 | 0.1% | |
VENTES DES DRIVERS | 1 | 0.1% | |
VENTES EN DÉTAILS DE BOISSONS EN PLASTIQUES GLACÉES | 1 | 0.1% | |
VENTRE DE SERVICE DE COMMUNICATION | 1 | 0.1% | |
VIDEO | 1 | 0.1% | |
VULCANISATION | 1 | 0.1% | |
Vente de Crédits d'appel Et d'eau pure Wata | 1 | 0.1% | |
Vente des accessoires | 1 | 0.1% | |
ZEMIDJAN | 1 | 0.1% | |
ÉCHANGE MONÉTAIRES | 1 | 0.1% | |
ÉLABORATION PLAN D'AFFAIRE ET DE DÉVELOPPEMENT | 1 | 0.1% | |
ÉLECTRICIEN AUTO | 1 | 0.1% | |
ÉLECTRICIEN MOTO | 1 | 0.1% | |
ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT | 2 | 0.1% | |
ÉLEVAGE DES ANIMAUX | 1 | 0.1% | |
ÉLEVEUR D'ANIMAUX | 1 | 0.1% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.