Bénin - Enquête Energie MCA 2020
ID de référence | DDI-BEN-INS-EE-MCA-2020-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de le Démographie - Ministère de l'Economie et de Finances |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 146753 |
Téléchargements | 4377 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
A.2- Activites secondaires
(A2_2LIB)
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 240 | Enregistrements valides: 498 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
00 | 1 | 0.2% | |
999 | 1 | 0.2% | |
ACHETEUR ET VEVTE DE VÉHICUL | 1 | 0.2% | |
ACTIVITÉ DE PEINTURE DE VÉHICULE À QUATRE ROUX | 1 | 0.2% | |
AGRICULTURE | 4 | 0.8% | |
APPUI AUX ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS | 1 | 0.2% | |
ARTISTE | 1 | 0.2% | |
ATCHAT DES PRODUITS VIVRIERS | 1 | 0.2% | |
AUTRES | 1 | 0.2% | |
BIEN | 1 | 0.2% | |
BTP | 1 | 0.2% | |
CAFÉTÉRIA | 1 | 0.2% | |
CALLIGRAPHIE ET PEINTURE BÂTIMENT | 1 | 0.2% | |
CHARGE DE BATTÉRIE DE TÉLÉPHONE | 1 | 0.2% | |
CHARGE DES PORTABLES | 1 | 0.2% | |
COMMERCE | 1 | 0.2% | |
COMMERCE DES CÉRÉALES | 1 | 0.2% | |
COMMERCE DES PRODUITS AGRICOLES | 1 | 0.2% | |
COMMERCE GENERAL | 1 | 0.2% | |
COMMERCE GENERAL ET DIVERS | 1 | 0.2% | |
COMMERE des Files des installations électriques. | 1 | 0.2% | |
COMMUNICATION | 1 | 0.2% | |
CONSIGNATION | 2 | 0.4% | |
CULTIVATEUR | 3 | 0.6% | |
Couture Layètte pour les nouveaux néés. | 1 | 0.2% | |
DECORTICAGE DES AMANDES DE CAJOU | 1 | 0.2% | |
DIVERS | 1 | 0.2% | |
DIVERS PRESTATIONS DE SERVICES | 1 | 0.2% | |
DIVERSES | 1 | 0.2% | |
DÉMARHEUR | 1 | 0.2% | |
EQUIPMENT ET DIVERS | 1 | 0.2% | |
EXPORT BAOBAB, FONIO | 1 | 0.2% | |
EXPÉDITION DE PLIS ET DE COLIS | 1 | 0.2% | |
EXTERNALISATION DE CENTRE D'APPELS OFF-BHORE | 1 | 0.2% | |
FERMIER | 1 | 0.2% | |
FORAGE | 1 | 0.2% | |
FRIPERIE | 1 | 0.2% | |
GÉNIE CIVIL ET GÉNIE RURAL | 1 | 0.2% | |
HABILLEMENT | 1 | 0.2% | |
HOTELERIE ET RESTAURATION | 1 | 0.2% | |
IMPRIMEURS | 1 | 0.2% | |
INGENIERIE SOCIETAIRE | 1 | 0.2% | |
IRRIGATION EN MARICHAGE | 1 | 0.2% | |
LA CHARGE DES PORTABLES | 1 | 0.2% | |
LA VENTE DE L'EAU FRAICHE | 1 | 0.2% | |
LA VENTE DE L'IGNAME | 1 | 0.2% | |
LA VENTE DU PAIN, AKASSA,DU GARI ET AUTRES | 1 | 0.2% | |
LOCATION DE VOITURE | 1 | 0.2% | |
MATERIAUX DE CONSTRUCTION | 1 | 0.2% | |
MATERIELS D'ELECTRICITE | 1 | 0.2% | |
MOBILIERS ET MATERIELS DE BUREAU | 1 | 0.2% | |
MUSIQUE | 1 | 0.2% | |
OFFRE DE CRÉDIT | 1 | 0.2% | |
OPÉRATION DE DEPÔT ET DE RETRAIT D'ARGENT | 1 | 0.2% | |
OUVRAGE D'ART | 1 | 0.2% | |
PANEAU POUR CHARGER DE PORTABLE AU GENS | 1 | 0.2% | |
PEINTURE | 1 | 0.2% | |
PHOTOCOPIE | 1 | 0.2% | |
PHOTOCOPIE SAISIE | 1 | 0.2% | |
PHOTOCOPIES ET MAINTENANCES DES APPAREILS INFORMATIQUES | 1 | 0.2% | |
POISSONNERIE | 1 | 0.2% | |
PRODUCTION DE SON DE MAÃS | 1 | 0.2% | |
PRODUCTION ET VENTE DE HUILE ROUGE | 1 | 0.2% | |
PRÉPARATION DE PÂTÉE | 1 | 0.2% | |
Poisson Congélé Et le sac de riz net De 5O Kg | 1 | 0.2% | |
QUINCAILLERIE | 1 | 0.2% | |
RIEN | 374 | 75.1% | |
RIZ | 1 | 0.2% | |
RÉPARATION DE MOTO | 1 | 0.2% | |
STAFF | 1 | 0.2% | |
TAILLEUR COTEB | 1 | 0.2% | |
TELEPHONIE | 1 | 0.2% | |
TRANSFERT D'ARGENT | 1 | 0.2% | |
TÔLE | 1 | 0.2% | |
VENTE DE SACS | 1 | 0.2% | |
VENTE DES Å’UFS FRAIS | 1 | 0.2% | |
VENTE (OIGNON, THOMATE,GARI, CUB,BANANE ET AUTRES) | 1 | 0.2% | |
VENTE D'ARTICLE SCOLAIRES | 1 | 0.2% | |
VENTE D'ECOUTEUR | 1 | 0.2% | |
VENTE D'ESSENCE FRELATÉ | 1 | 0.2% | |
VENTE DE CHARBON | 1 | 0.2% | |
VENTE DE ATTASSI | 1 | 0.2% | |
VENTE DE BOISSON | 1 | 0.2% | |
VENTE DE CARTES ET POINT DE RECHARGE CANAL+ | 1 | 0.2% | |
VENTE DE CLIMATISEUR | 1 | 0.2% | |
VENTE DE CREDITS MOBILES | 1 | 0.2% | |
VENTE DE DIVERS | 1 | 0.2% | |
VENTE DE FOURNITURES SCOLAIRES | 2 | 0.4% | |
VENTE DE FRIPERIE(HABIT DE TOUT LES SEXES) ET POMMADE | 1 | 0.2% | |
VENTE DE GARI ATTACHÉ | 2 | 0.4% | |
VENTE DE GARI, MAIS GRILLE | 1 | 0.2% | |
VENTE DE L'HUILE A MOTEUR | 1 | 0.2% | |
VENTE DE MÈCHES ET PRODUITS | 1 | 0.2% | |
VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES D'ORIGINE | 1 | 0.2% | |
VENTE DE PURE WATER | 1 | 0.2% | |
VENTE DE RIZ EN MESURES ET EN SAC | 1 | 0.2% | |
VENTE DE SAVON LIQUIDE | 1 | 0.2% | |
VENTE DE SOJA, PIMENT, ET AUTRES | 1 | 0.2% | |
VENTE DE SUCRE | 1 | 0.2% | |
VENTE DE VELO | 1 | 0.2% | |
VENTE DES APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS | 1 | 0.2% | |
VENTE DES ARTICLES SCOLAIRES | 1 | 0.2% | |
VENTE DES ECOUTEURS ET DE L'EAU EN SACHET | 1 | 0.2% | |
VENTE DES FOURNITURES SCOLAIRE | 1 | 0.2% | |
VENTE DES FOURNITURES SCOLAIRES | 1 | 0.2% | |
VENTE DES MONTRES | 1 | 0.2% | |
VENTE DES MOTO DE DEUX MAINS | 1 | 0.2% | |
VENTE DES MOTOS | 1 | 0.2% | |
VENTE DES VIDEOS -CASSETTES | 1 | 0.2% | |
VENTE EN GROS DU PIMENT DANS LE MARCHÉ | 1 | 0.2% | |
VENTE EN GROS ET DÉTAIL DU CHARBON DE BOIS | 1 | 0.2% | |
VENTES DE BOISSON | 1 | 0.2% | |
VENTES DE CREDIT | 1 | 0.2% | |
VENTES DE DIVERS(CAHIERS, PRODUITS D'ENTRETIEN DE MOTOS) | 1 | 0.2% | |
ZEMIDJAN | 1 | 0.2% | |
ÉLEVAGES DE BOVINS | 1 | 0.2% | |
ÉLEVAGES DES BOVINS | 1 | 0.2% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.