Bénin - Enquête Energie MCA 2020
ID de référence | DDI-BEN-INS-EE-MCA-2020-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de le Démographie - Ministère de l'Economie et de Finances |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 146792 |
Téléchargements | 4377 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Effectif occasionnel femmes
(EP1_FO)
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 4 Décimales: 0 Intervalle: 0-617 | Enregistrements valides: 1958 Invalide: 30 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 1701 | 86.9% | |
1 | 121 | 6.2% | |
2 | 67 | 3.4% | |
3 | 19 | 1.0% | |
4 | 8 | 0.4% | |
5 | 10 | 0.5% | |
6 | 5 | 0.3% | |
7 | 4 | 0.2% | |
8 | 6 | 0.3% | |
10 | 4 | 0.2% | |
11 | 2 | 0.1% | |
12 | 1 | 0.1% | |
13 | 1 | 0.1% | |
15 | 3 | 0.2% | |
16 | 1 | 0.1% | |
35 | 1 | 0.1% | |
39 | 1 | 0.1% | |
63 | 1 | 0.1% | |
65 | 1 | 0.1% | |
617 | 1 | 0.1% | |
Sysmiss | 30 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.