Bénin - Enquête Energie MCA 2020
ID de référence | DDI-BEN-INS-EE-MCA-2020-V1.0 |
Année | 2020 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de le Démographie - Ministère de l'Economie et de Finances |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 146794 |
Téléchargements | 4377 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
SE.2.b- Si oui a SE.2.a, combien de coupures d’electricite votre entreprise a-t-il connues durant les sept (7) derniers jours ?
(SE2B)
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Fichier: MCA_Entreprise_Globale_Enquete_de_reference
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 2 Décimales: 0 Intervalle: 0-30 | Enregistrements valides: 836 Invalide: 1152 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0.8% | |
1 | 114 | 13.6% | |
2 | 252 | 30.1% | |
3 | 237 | 28.3% | |
4 | 75 | 9.0% | |
5 | 78 | 9.3% | |
6 | 25 | 3.0% | |
7 | 22 | 2.6% | |
8 | 9 | 1.1% | |
9 | 2 | 0.2% | |
10 | 10 | 1.2% | |
12 | 2 | 0.2% | |
14 | 1 | 0.1% | |
25 | 1 | 0.1% | |
30 | 1 | 0.1% | |
Sysmiss | 1152 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.