Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 983691 |
Téléchargements | 227913 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{M03_122} Nombre d'animaux: F-Poulets
(M03_122F)
Fichier: Perception_HH
Fichier: Perception_HH
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 3 Décimales: 0 Intervalle: 0-98 | Enregistrements valides: 5968 Invalide: 15434 Minimum: 0 Maximum: 98 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
0 | Aucun | 766 | 12.8% |
1 | 80 | 1.3% | |
2 | 230 | 3.9% | |
3 | 205 | 3.4% | |
4 | 300 | 5.0% | |
5 | 417 | 7.0% | |
6 | 324 | 5.4% | |
7 | 169 | 2.8% | |
8 | 301 | 5.0% | |
9 | 105 | 1.8% | |
10 | 577 | 9.7% | |
11 | 71 | 1.2% | |
12 | 332 | 5.6% | |
13 | 88 | 1.5% | |
14 | 96 | 1.6% | |
15 | 332 | 5.6% | |
16 | 64 | 1.1% | |
17 | 57 | 1.0% | |
18 | 74 | 1.2% | |
19 | 14 | 0.2% | |
20 | 361 | 6.0% | |
21 | 30 | 0.5% | |
22 | 35 | 0.6% | |
23 | 49 | 0.8% | |
24 | 35 | 0.6% | |
25 | 126 | 2.1% | |
26 | 16 | 0.3% | |
27 | 17 | 0.3% | |
28 | 11 | 0.2% | |
29 | 8 | 0.1% | |
30 | 187 | 3.1% | |
31 | 3 | 0.1% | |
32 | 22 | 0.4% | |
33 | 9 | 0.2% | |
34 | 22 | 0.4% | |
35 | 42 | 0.7% | |
36 | 7 | 0.1% | |
37 | 4 | 0.1% | |
38 | 5 | 0.1% | |
40 | 109 | 1.8% | |
41 | 2 | 0.0% | |
42 | 4 | 0.1% | |
43 | 3 | 0.1% | |
44 | 3 | 0.1% | |
45 | 18 | 0.3% | |
46 | 3 | 0.1% | |
47 | 1 | 0.0% | |
48 | 4 | 0.1% | |
50 | 66 | 1.1% | |
52 | 2 | 0.0% | |
54 | 2 | 0.0% | |
55 | 3 | 0.1% | |
56 | 3 | 0.1% | |
58 | 1 | 0.0% | |
59 | 2 | 0.0% | |
60 | 33 | 0.6% | |
61 | 1 | 0.0% | |
62 | 2 | 0.0% | |
65 | 1 | 0.0% | |
67 | 1 | 0.0% | |
70 | 10 | 0.2% | |
73 | 1 | 0.0% | |
75 | 1 | 0.0% | |
76 | 1 | 0.0% | |
80 | 11 | 0.2% | |
82 | 1 | 0.0% | |
87 | 1 | 0.0% | |
90 | 6 | 0.1% | |
95 | 95 ou plus | 55 | 0.9% |
98 | NSP | 26 | 0.4% |
Sysmiss | 15434 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.