Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 985478 |
Téléchargements | 227916 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{M13_PROD} Produit ou service consommé, description 1
(M13_PROD_TXT1)
Fichier: RM13
Fichier: RM13
Aperçu
Type:
Discrète Format: character Largeur: 50 | Enregistrements valides: 32283 Invalide: 0 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
Autres combustibles liquides n.d.a. | 111 | 0.3% | |
Autres combustibles n.d.a. | 116 | 0.4% | |
Autres dépenses connexes | 269 | 0.8% | |
Autres dépenses connexes (redevances fixes, frais | 11 | 0.0% | |
Autres loyers fictifs | 820 | 2.5% | |
Autres produits pour entretien et réparations de l | 93 | 0.3% | |
Autres services d'entretien du logement n.d.a. | 164 | 0.5% | |
Autres services payant liés au logement n.c.a | 35 | 0.1% | |
Bois de chauffage | 3457 | 10.7% | |
Charbon de bois | 2931 | 9.1% | |
Chaux vive | 1 | 0.0% | |
Ciment | 114 | 0.4% | |
Consommation d' électricité | 4373 | 13.5% | |
Eau achetée en bidon, seau, baril, bassine etc. | 3612 | 11.2% | |
Enlèvement et traitement des ordures | 553 | 1.7% | |
Facture d'eau | 1595 | 4.9% | |
Fer à béton | 3 | 0.0% | |
Gardiennage | 3 | 0.0% | |
Gaz | 628 | 1.9% | |
Jardinage | 9 | 0.0% | |
Location de compteur | 67 | 0.2% | |
Loyer de maison d'habitation | 2258 | 7.0% | |
Loyer de terrain | 36 | 0.1% | |
Loyer fictif des propriétaires-occupants | 7356 | 22.8% | |
Main d'œuvre pour petits travaux de maçonnerie | 98 | 0.3% | |
Main d'œuvre pour renouvellement de peinture | 26 | 0.1% | |
Main d'œuvre pour réparation courante de panne d'é | 111 | 0.3% | |
Main d'œuvre pour réparation courante de problème | 74 | 0.2% | |
Peinture | 25 | 0.1% | |
Petites pièces de plomberie (tuyaux, joints) | 16 | 0.0% | |
Pétrole lampant | 3045 | 9.4% | |
Reprises des eaux usées | 2 | 0.0% | |
Robinet | 53 | 0.2% | |
Sable | 30 | 0.1% | |
Sciure/copaux de bois | 18 | 0.1% | |
Tôle | 87 | 0.3% | |
Vidange fosse septique | 83 | 0.3% |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.