Bénin - Enquête Modulaire Intégrée sur les Conditions de Vie des Ménages 2015
ID de référence | DDI-BEN-INS-EMICoV-2015-V1.0 |
Année | 2015 |
Pays | Bénin |
Producteur(s) | Institut National de la Statique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Budget National - - Appui logistique et financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 15, 2019 |
Dernière modification | Dec 17, 2019 |
Affichage par page | 985464 |
Téléchargements | 227916 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
- REET0
- REET1
- REET2
- REMP
- Perception_HH
- RFON1
- RFON2
- RFON2_final
- RFON3
- RFON3A
- RFON4
- INSAE_EMICoV_RDEM_20
15 - INSAE_EMICoVRSEC_201
5 - INSAE_EMICoV_RCFA_cr
edit_2016 - INSAE_EMICoV_RCFBX_e
pargne_2016 - INSAE_EMICoV_RCFC_To
ntine_2016 - INSAE_EMICoV_Consomm
ation_2016 - INSAE_EMICoV_Individ
u_2016 - INSAE_EMICoV_menage_
2016 - RDEP
- RM00
- RM00_2
- RM00X
- RM01A
- RM01B
- RM03
- RM04A
- RM04B
- RM10
- RM11
- RM12
- RM12A
- RM13
- RM13A
- RM14
- RM14A
- RM15
- RM15A
- RM16
- RM16A
- RM17
- RM17A
- RM18
- RM18A
- RM19
- RM19A
- RM20
- RM20A
- RM21
- RM21A
- RM22
- RM23
- RM24
- RM24X
- RMAL
- RMCO
- RMCO_2
- RMEL
- RMFE
- RMPRS
- RSAL1
- RSAL2
- RSAL3
- RSAL4
- RSTA
{M13_PROD} Produit ou service consommé, code
(M13_PROD)
Fichier: RM13
Fichier: RM13
Aperçu
Type:
Discrète Format: numeric Largeur: 7 Décimales: 0 Intervalle: 41001-45329 | Enregistrements valides: 32285 Invalide: 18 Minimum: 41001 Maximum: 45329 |
Valeur | Catégorie | Enregistrements | |
---|---|---|---|
41001 | Loyer de maison d'habitation | 2259 | 7.0% |
41002 | Loyer de terrain | 36 | 0.1% |
42001 | Loyer fictif des propriétaires-occupants | 7356 | 22.8% |
42009 | Autres loyers fictifs | 820 | 2.5% |
43100 | Ciment | 114 | 0.4% |
43101 | Tôle | 87 | 0.3% |
43102 | Fer à béton | 3 | 0.0% |
43103 | Peinture | 25 | 0.1% |
43104 | Chaux vive | 1 | 0.0% |
43105 | Sable | 30 | 0.1% |
43106 | Carreaux | 0 | 0.0% |
43107 | Robinet | 53 | 0.2% |
43108 | Petites pièces de plomberie (tuyaux, joints) | 16 | 0.0% |
43109 | Autres produits pour entretien et réparations de logement | 93 | 0.3% |
43201 | Main d'œuvre pour réparation courante de panne d'électricité | 111 | 0.3% |
43202 | Main d'œuvre pour réparation courante de problème de menuise | 57 | 0.2% |
43203 | Main d'œuvre pour renouvellement de peinture | 26 | 0.1% |
43204 | Main d'œuvre pour réparation courante de problème de plomber | 17 | 0.1% |
43205 | Main d'œuvre pour petits travaux de maçonnerie | 98 | 0.3% |
43209 | Autres services d'entretien du logement n.d.a. | 164 | 0.5% |
44101 | Facture d'eau | 1595 | 4.9% |
44102 | Location de compteur | 67 | 0.2% |
44103 | Eau achetée en bidon, seau, baril, bassine etc. | 3612 | 11.2% |
44109 | Autres dépenses connexes (redevances fixes, frais supplément | 11 | 0.0% |
44201 | Enlèvement et traitement des ordures | 553 | 1.7% |
44202 | Reprises des eaux usées | 2 | 0.0% |
44203 | Vidange fosse septique | 83 | 0.3% |
44204 | Gardiennage | 3 | 0.0% |
44205 | Jardinage | 9 | 0.0% |
44209 | Autres services payant liés au logement n.c.a | 35 | 0.1% |
45101 | Consommation d' électricité | 4372 | 13.5% |
45109 | Autres dépenses connexes | 188 | 0.6% |
45201 | Gaz | 628 | 1.9% |
45209 | Autres dépenses connexes | 81 | 0.3% |
45311 | Pétrole lampant | 3046 | 9.4% |
45319 | Autres combustibles liquides n.d.a. | 111 | 0.3% |
45321 | Charbon de bois | 2931 | 9.1% |
45322 | Bois de chauffage | 3457 | 10.7% |
45323 | Sciure/copaux de bois | 18 | 0.1% |
45329 | Autres combustibles n.d.a. | 117 | 0.4% |
Sysmiss | 18 |
Avertissement: ces statistiques indiquent le nombre d'enregistrements trouvés dans les fichiers de données, et non des nombres pondérés. Ils ne peuvent pas être interpretés comme étant représentatifs de la population concernée.