BENIN - Enquête Démographique et de Santé du Bénin 2012, Quatrième édition
ID de référence | DDI-BEN-INS-EDS-2012-V1.0 |
Année | 2011 - 2012 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Dévelopement et du Plan |
Bailleur(s) | Gouvernement du Benin - - Agence des États-Unis pour le Développement International - USAID - Bailleur Banque Mondiale - BM - Bailleur Fonds Mondial - FM - Bailleur Fonds des Nations Unies pour l’Enfance - UNICEF - Bailleur A |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Dec 17, 2019 |
Dernière modification | Jun 03, 2021 |
Affichage par page | 2125598 |
Téléchargements | 11959 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dictionnaire de données
Fichier de données: BJMR61FL_Hommes
Contenu | Le questionnaire individuel homme a également une page de couverture semblable à celle du questionnaire femme. Il est complètement indépendant de ce dernier mais la plupart des questions posées aux hommes de 15-64 ans sont identiques à celles posées aux femmes de 15-49 ans. Le questionnaire comprend les dix sections suivantes : • Section 1 : Caractéristiques sociodémographiques de l’enquêté ; • Section 2 : Reproduction ; • Section 3 : Contraception ; • Section 4 : Mariage et activité sexuelle ; • Section 5 : Préférences en matière de fécondité ; • Section 6 : Emploi et genre ; • Section 7 : VIH/sida ; • Section 8 : Autres problèmes de santé ; • Section 9 : Excision ; • Section 10 : Prise de la tension artérielle. |
Enregistrements | 5180 |
Variable(s) | 613 |
Version | Version 1.0 fichier apuré utilisé pour l'élaboration des différents rapport de l'opération. |
Producteur | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE). |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
MCASEID | Case Identification | ||
MV000 | Country code and phase | ||
MV001 | Cluster number | ||
MV002 | Household number | ||
MV003 | Respondent's line number | ||
MV004 | Ultimate area unit | ||
MV005 | Men's sample weight (6 decimals) | ||
MV006 | Month of interview | ||
MV007 | Year of interview | ||
MV008 | Date of interview (CMC) | ||
MV009 | Month of birth | ||
MV010 | Year of birth | ||
MV011 | Date of birth (CMC) | ||
MV012 | Current age | ||
MV013 | Age in 5-year groups | ||
MV014 | Completeness of age information | ||
MV015 | Result of interview | ||
MV016 | Day of interview | ||
MV021 | Primary sampling unit | ||
MV022 | Sample stratum number | ||
MV023 | Sample domain | ||
MV024 | Region | ||
MV025 | Type of place of residence | ||
MV026 | NA - De facto place of residence | ||
MV027 | Number of visits | ||
MV028 | Interviewer identification | ||
MV029 | NA - Keyer identification | ||
MV030 | Field supervisor | ||
MV031 | NA - Field editor | ||
MV032 | NA - Office editor | ||
MV034$1 | Line number of wife/partner | ||
MV034$2 | Line number of wife/partner | ||
MV034$3 | Line number of wife/partner | ||
MV034$4 | Line number of wife/partner | ||
MV034$5 | Line number of wife/partner | ||
MV034$6 | Line number of wife/partner | ||
MV034$7 | Line number of wife/partner | ||
MV034$8 | Line number of wife/partner | ||
MV034A$1 | NA - Wife or partner | ||
MV034A$2 | NA - Wife or partner | ||
MV034A$3 | NA - Wife or partner | ||
MV034A$4 | NA - Wife or partner | ||
MV034A$5 | NA - Wife or partner | ||
MV034A$6 | NA - Wife or partner | ||
MV034A$7 | NA - Wife or partner | ||
MV034A$8 | NA - Wife or partner | ||
MV034B$1 | Age of wife/partner | ||
MV034B$2 | Age of wife/partner | ||
MV034B$3 | Age of wife/partner | ||
MV034B$4 | Age of wife/partner | ||
MV034B$5 | Age of wife/partner | ||
MV034B$6 | Age of wife/partner | ||
MV034B$7 | Age of wife/partner | ||
MV034B$8 | Age of wife/partner | ||
MV035 | Number of wives/partners | ||
MV801 | Time interview started (hhmm - 24 hour clock) | ||
MV802 | NA - Time interview ended (hhmm - 24 hour clock) | ||
MV803 | Length of interview in minutes | ||
MV101 | Region | ||
MV102 | Type of place of residence | ||
MV103 | NA - Childhood place of residence | ||
MV104 | NA - Years lived in place of residence | ||
MV105 | NA - Type of place of previous residence | ||
MV106 | Educational level | ||
MV107 | Highest year of education (at level in MV106) | ||
MV130 | Religion | ||
MV131 | Ethnicity | ||
MV133 | Total number of years of education | ||
MV134 | NA - De facto place of residence | ||
MV135 | Usual resident or visitor | ||
MV136 | Number of household members (total listed) | ||
MV138 | Number of eligible men in household (de facto) | ||
MV149 | Educational attainment | ||
MV150 | Relationship to household head | ||
MV151 | Sex of household head | ||
MV152 | Age of household head | ||
MV155 | Literacy | ||
MV156 | NA - Ever participated in a literacy program (excluding primary school) | ||
MV157 | Frequency of reading newspaper or magazine | ||
MV158 | Frequency of listening to radio | ||
MV159 | Frequency of watching television | ||
MV167 | Times away from home in last 12 months | ||
MV168 | Away for more than one month in last 12 months | ||
MV190 | Wealth index | ||
MV191 | Wealth index factor score (5 decimals) | ||
MV201 | Total children ever born | ||
MV202 | Sons at home | ||
MV203 | Daughters at home | ||
MV204 | Sons elsewhere | ||
MV205 | Daughters elsewhere | ||
MV206 | Sons who have died | ||
MV207 | Daughters who have died | ||
MV212 | Age of respondent at 1st birth | ||
MV213 | Partner currently pregnant | ||
MV217 | Knowledge of ovulatory cycle | ||
MV218 | Number of living children | ||
MV225 | NA - Most recent pregnancy wanted | ||
MV245 | Number of women fathered children with | ||
MV246 | NA - Married to mother when first child was born | ||
MV247 | Age of most recent child | ||
Total variable(s):
613 |