BENIN - Enquête Nationale sur le Travail des Enfants au Bénin 2008
ID de référence | BEN-INStaD-ENTE-2008-001 |
Année | 2008 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de la Démographie - Ministère de l'Economie et des Finances |
Bailleur(s) | Bureau International du Travail - BIT - |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Sep 21, 2022 |
Dernière modification | Sep 22, 2022 |
Affichage par page | 112550 |
Téléchargements | 5207 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Dictionnaire de données
Fichier de données: INStaD_ENTE_Base Menage_2008
Contenu | Cette base de données contient les informations sur les ménages |
Enregistrements | 5988 |
Variable(s) | 41 |
Structure: | Type: relational Clés: idmen (Identifiant du ménage) |
Version | Version éditée |
Producteur | Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) |
Données manquantes | A la fin de la collecte, des programmes d'édition d'erreurs et d'imputation ont été appliqués aux données brutes pour corriger les incohérences. |
Contrôles de traitement | Les contrôles de cohérence inter-enregistrement et extra-enregistrement ont été intégrés au formulaire de saisie |
Variables
Nom | Libellé | Question | |
qhclust | Cluster number | ||
qhstruct | Structure | ||
qhnumber | Household number | ||
idmen | Identifiant du ménage | ||
dep | Departement | ||
com | Commune | ||
arrond | Arrond | ||
village | village | ||
milieu | Milieu | ||
cjour | Cjour | ||
cmois | CMois | ||
cannee | CAnnee | ||
coenq | Code enqueteur | ||
resul | Code resultat | ||
visites | Nombre de visites | ||
totmen | Totale menages | ||
tot5ans | Personnes 5ans et plus | ||
tot5_17 | Personnes 5-17 ans | ||
repond | Repondant | ||
langue | Langue | ||
interpr | Interprete | ||
contro | Controleur | ||
superv | Superv | ||
codif | Codif | ||
saisie | Saisie | ||
commune | |||
tomen | Nombre total de personnes dans le menage | ||
Urbrur | |||
mresid | Milieu de residence | ||
pondente | |||
sweight | |||
tot517 | Nombre total de personnes de 5-17 ans dans le menage | ||
nivovie | 5 quantiles of f1 | ||
confort | Indicateur de confort du menage | ||
totenfan | Nombre total d'enfants de 5 Ã 17 ans par menage | ||
taillem | Nombre total d'invidivus dans le menage | ||
PrimaryLast | Indicator of each last matching case as Primary | ||
a5 | A5.Sexe | ||
cmfam | Menages diriges par une femme | ||
cmfam2 | Menages diriges par une femme | ||
totadult | Total adultes dans le menage | ||
Total variable(s):
41 |