BENIN - Enquête sur les Unités Non Stantards (NSU_2018)
ID de référence | DDI-BEN-INSAE-NSU-2018-001. |
Année | 2018 |
Pays | BENIN |
Producteur(s) | Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique - Ministère du Plan et du Développement |
Bailleur(s) | Banque Mondiale - BM - Appui financier Union Economique et Monétaire Ouest Africaine - UEMOA - Appui financier |
Collection(s) | |
Métadonnées | Documentation au format PDF |
Créé le | Aug 05, 2020 |
Dernière modification | Jun 04, 2021 |
Affichage par page | 89882 |
Téléchargements | 7502 |
- Informations connexes
- Description de l'enquête
- Dictionnaire de données
- Charger les microdonnées
- related_citations
Documentation de l'étude
study_documentation_text